Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 346 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Mack.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf | Mack |
|
| 14.04.1927 | 18.06.2007 | Allmannsdorf | |
Rudolf | Mack |
|
| 14.12.1912 | 26.09.2007 |
| |
Rudolf | Mack |
|
| 10.12.1930 | 05.01.2008 |
| |
Ruth | Mack |
|
|
| 08.09.1997 |
| |
Ruth | Mack | Harder |
|
| Okt 08 |
| |
Rösle | Mack |
|
| 17.01.1911 | 10.04.2007 |
| |
Siegfried | Mack |
|
| 08.06.1930 | 08.07.2004 |
| |
Siegfried | Mack |
|
|
| 28.02.1982 |
| |
Siegfried | Mack |
|
| 14.05.1922 | 08.06.2006 | 69115 Heidelberg-Westst. | |
Theresia | Mack | Fuchs |
| 25.10.1930 | 11.06.2009 | 69234 Dielheim-Horrenb. | |
Theresia | Mack | Reinauer |
| 30.01.1931 | 28.07.2009 |
| |
Tobias | Mack |
|
| 07.11.1986 | 26.01.2006 |
| |
Tugomira | Mack |
|
|
| 24.02.2005 | Klagenfurt (Kärnten) | |
Ulrich | Mack |
|
| 14.11.1953 | 08.11.2004 |
| |
Ursula | Mack |
|
|
| 31.12.2008 | Zell-Pfarre (Bezirk Klagenfurt) | |
Ursula | Mack | Karcher |
| 25.06.1940 | 17.11.2003 |
| |
Ursula | Mack | Völkel |
| 24.09.1928 | 04.01.2009 |
| |
Uwe | Mack |
|
| 09.10.1955 | 08.08.2001 |
| |
Volker | Mack |
|
| 28.03.1941 | 29.01.2005 |
| |
Walter | Mack |
|
| 30.07.1911 | 30.01.2008 |
| |
Waltraud | Mack | Gerlitz |
| 18.02.1953 | 24.03.2004 |
| |
Werner | Mack |
|
| 21.01.1929 | 31.03.2003 |
| |
Werner | Mack |
|
| 09.07.1934 | 03.01.2008 |
| |
Wilhelm | Mack |
|
| 17.02.1915 | 22.11.2003 |
| |
Wilhelm | Mack |
|
| 24.07.1912 | 29.01.2003 |
| |
Wilhelm | Mack |
|
| 22.04.1926 | 10.09.2001 |
| |
Wilhelm | Mack |
|
| 04.11.1923 | 31.12.2008 |
| |
Willi | Mack |
|
| 10.07.1931 | 01.08.2005 |
| |
Willi | Mack |
|
| 29.03.1920 | 20.11.2008 |
| |
Willy | Mack |
|
|
| 03.04.1973 |
| |
Emma | Maier | Mack |
| 12.06.1936 | 25.03.2022 |
| |
Nicole | Mall | Mack |
|
|
|
| |
Ursula | Mattes | Mack |
| 29.05.1945 | 07.01.2008 |
| |
Ursula | Mohr | Mack |
| 10.11.1918 | 02.07.2012 |
| |
Claudia | Mondl | Mack |
| 14.01.1965 | 27.03.2009 |
| |
Gretel | Mosthaf | Mack |
| 09.12.1919 | 16.03.2008 |
| |
Elisabeth Maria | Müller | Mack |
|
| 13.01.2018 |
| |
Ellen | Müller | Mack |
| 05.06.1937 | 05.10.2005 | 61381 Friedrichsdorf | |
Inge | Müller | Mack |
| 22.09.1926 | 15.12.2012 |
| |
Gertrud | Nimczyk | Mack |
| 12.07.1916 | 27.10.2010 |
| |
Margarete | Nufer | Mack |
| 20.09.1918 | 29.07.2006 |
| |
Pauline | Ottinger | Mack |
|
| Januar 2005 |
| |
Hedwig | Otto | Mack |
|
| 09.03.1964 |
| |
Frida | Preisendanz | Mack |
| 16.10.1924 | 29.01.2008 |
| |
Maria | Raab | Mack |
| 11.05.1924 | 16.10.2013 |
| |
Dorothee | Rau | Mack |
|
| 21.12.xxxx |
| |
Martha (Hilde) | Rau | Mack |
| 06.11.1905 | 01.09.2008 |
| |
Gabriele Susanne | Rauter | Mack |
|
| 06.09.2017 |
| |
Maria | Rees | Mack |
| 03.01.1926 | 02.07.2015 |
| |
Gisela | Reinberg | Mack |
| 28.07.1946 | 15.12.2000 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 | [eine Seite weiter] |