Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 376 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Schöning.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildegard | Schöning | Winnat |
| 02.05.1922 | 28.01.2007 |
| |
Hugo | Schöning |
|
| 27.08.1933 | 16.12.2005 |
| |
Ida | Schöning | Zimmermann |
|
| 24.09.1970 |
| |
Ilse | Schöning |
|
|
| 01.2011 |
| |
Ilse | Schöning | Scharpen |
| 13.02.1932 | 23.07.2008 |
| |
Ingeborg | Schöning | Falk |
| 01.03.1920 | 14.03.2008 |
| |
Ingeburg | Schöning |
|
| 22.04.1928 | 26.09.2014 |
| |
Ingrid | Schöning |
|
|
| 01.11.2003 |
| |
Ingrid | Schöning |
|
| 31.12.1949 | 01.05.2007 |
| |
Irene | Schöning |
|
|
|
|
| |
Irma Anna | Schöning | Fey |
| 19.01.1917 | 09.09.2004 |
| |
Irmgard | Schöning | Wrbitza |
| 22.07.1922 | 06.03.2011 | Essen | |
Joachim | Schöning |
|
| 17.05.1934 | 05.11.2007 |
| |
Joachim (Jo) | Schöning |
|
| 20.02.1946 | 01.08.2007 |
| |
Johann (Jan) | Schöning |
|
| 08.11.1936 | 28.06.2008 |
| |
Johanna Henriette | Schöning |
|
| September 1889 | August 1890 | Billerbeck | |
Josef | Schöning |
|
| 22.11.1923 | 28.03.2000 |
| |
Josef | Schöning |
|
|
| 26.10.1954 | Billerbeck | |
Joseph | Schöning |
|
| 1813 | August 1882 | Billerbeck | |
Joseph Wolfgang | Schöning |
|
|
| 18.03.1828 | Landau in der Pfalz | |
Jürgen | Schöning |
|
| 30.12.1936 | 04.09.2013 | Klosterlechfeld | |
Jörg (Muckel) | Schöning |
|
| 12.05.1966 | 23.02.2012 |
| |
Karl | Schöning |
|
| 12.02.1898 | 25.06.1973 |
| |
Karl-Georg | Schöning |
|
| 24.02.1933 | 11.06.2002 |
| |
Karl-Heinz | Schöning |
|
| 10.06.1935 | 12.01.2023 | Bergkamen | |
Klaus | Schöning |
|
| 04.10.1940 | 07.04.2004 |
| |
Klaus | Schöning |
|
| 04.06.1938 | 07.03.2016 |
| |
Klaus Friedrich | Schöning |
|
| 28.03.1928 | 21.03.2009 |
| |
Konrad | Schöning |
|
| 28.04.1928 | 01.03.2010 |
| |
Kunigunde | Schöning |
|
| 05.09.1919 | 06.02.2008 |
| |
Kuno | Schöning |
|
| 18.07.1946 | 22.09.2005 |
| |
Kurt | Schöning |
|
| 20.09.1920 | 18.06.2007 |
| |
Käthe | Schöning | Brodersen |
| 30.03.1923 | 15.12.2006 |
| |
Käthe | Schöning | Nielbock |
|
| 28.10.1983 |
| |
Käthe | Schöning | Sedding |
|
| 16.07.2003 | Sembzin | |
Liane | Schöning |
|
| 28.02.1940 | 09.09.2011 |
| |
Lina | Schöning | Lokat |
|
| 16.11.1971 |
| |
Lotti | Schöning | Hoyer |
| 02.08.1929 | 09.04.2017 |
| |
Ludwig | Schöning |
|
| 23.05.1941 | 25.04.2006 |
| |
Luise | Schöning | Jessen |
| 10.09.1928 | 25.04.2008 |
| |
Lutz | Schöning |
|
| 27.07.1943 | 28.11.2006 |
| |
Lydia | Schöning | Eickhoff |
|
| 19.01.1989 | Dortmund-Eving | |
Magarete | Schöning | Varenholz |
| 29.12.1942 | 25.08.2022 |
| |
Manfred | Schöning |
|
| 25.10.1931 | 11.07.2007 |
| |
Manfred | Schöning |
|
| 27.12.1939 | 04.06.2017 |
| |
Maria | Schöning | Deux |
| 29.07.1924 | 01.10.2008 |
| |
Maria | Schöning | Jockwitz |
| 01.07.1923 | 01.11.2015 |
| |
Maria | Schöning | Tofall |
| 19.04.1920 | 02.10.2007 |
| |
Marianne | Schöning | Einemann |
| 06.12.1923 | 15.02.2004 |
| |
Marie | Schöning | Zachris |
| 04.02.1908 | 13.08.2006 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 | [eine Seite weiter] |