Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 765 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Evers.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz | Evers |
|
| 15.08.1920 | 18.03.2005 |
| |
Heinz | Evers |
|
|
|
|
| |
Heinz | Evers |
|
| 27.03.1943 | 05.05.2012 |
| |
Heinz | Evers |
|
| 18.04.1947 | 12.02.2014 |
| |
Heinz (Fidi) | Evers |
|
| 09.07.1957 | 27.07.2016 |
| |
Heinz Edi | Evers |
|
| 05.07.1954 | 13.02.2023 |
| |
Helene | Evers | Cleven |
| 25.08.1924 | 05.12.2011 | Essen | |
Helene | Evers | Drantmann |
| 07.03.1916 | 28.04.2000 |
| |
Helene | Evers | Kassens |
| 14.01.1925 | 24.03.2018 |
| |
Helene | Evers | Kwapich |
| 15.04.1919 | 16.10.2006 |
| |
Helene | Evers | Stoffers |
| 12.03.1903 | 16.09.1988 |
| |
Helga | Evers | Grünberg |
| 03.05.1940 | 16.09.2023 |
| |
Helga | Evers | Harms |
| 11.03.1956 | 19.12.2012 |
| |
Helga | Evers | Heidemann |
| 29.12.1938 | 17.11.2008 |
| |
Helga | Evers | Lockenvitz |
| 27.02.1936 | 23.02.2007 |
| |
Helga | Evers | Pollerbeck |
| 26.01.1930 | 29.03.2001 |
| |
Helmut | Evers |
|
| 06.10.1940 | 13.11.2004 |
| |
Helmut | Evers |
|
| 12.08.1932 | 07.09.2009 |
| |
Helmut | Evers |
|
| 14.02.1933 | 19.09.2011 | Bremerhaven | |
Helmut | Evers |
|
| 29.07.1943 | 03.08.2012 |
| |
Helmut | Evers |
|
| 22.12.1936 | 26.01.2000 |
| |
Helmut Alois | Evers |
|
| 29.05.1943 | 27.10.2010 |
| |
Henny | Evers | Martens |
| 02.08.1915 | 05.02.2011 |
| |
Henry | Evers |
|
| 18.01.1960 | 31.07.2017 |
| |
Herbert | Evers |
|
| 10.04.1924 | 02.05.1993 | Herten | |
Herbert | Evers |
|
| 20.07.1929 | 07.04.2006 |
| |
Herbert | Evers |
|
| 23.08.1945 | 04.07.2010 |
| |
Herbert | Evers |
|
| 04.11.1933 | 12.08.2008 |
| |
Herbert | Evers |
|
| 08.10.1940 | 15.08.2013 | Kamen | |
Herbert | Evers |
|
| 26.02.1952 | 16.04.2021 |
| |
Herbert | Evers |
|
| 03.09.1932 | 18.12.2021 |
| |
Heribert | Evers |
|
| 25.07.1959 | 07.10.2019 |
| |
Heribert | Evers |
|
| 25.07.1959 | 07.10.2019 |
| |
Hermanda | Evers | Murken |
| 01.02.1915 | 06.02.2010 |
| |
Hermann | Evers |
|
| 28.04.1924 | 22.07.2003 |
| |
Hermann | Evers |
|
| 09.07.1922 | 08.05.2009 |
| |
Hermann Otto | Evers |
|
| 09.04.1928 | 29.10.1954 | Hohenhenne | |
Herta | Evers |
|
| 23.03.1915 | 29.08.2011 |
| |
Herta | Evers | Buchhop |
| 15.08.1913 | 29.04.2003 |
| |
Hertha | Evers | Wede |
| 06.07.1912 | 14.06.2010 |
| |
Hilde | Evers | Lüttjemüller |
| 21.12.1912 | 16.09.2003 |
| |
Hilde | Evers | Ohrendorf |
|
| 04.04.2008 |
| |
Hildegard | Evers | Dorau |
| 29.12.1920 | 12.08.2015 |
| |
Hildegard | Evers | Kratz |
| 25.04.1931 | 28.11.2007 |
| |
Hildegard | Evers | Krukow |
| 08.01.1920 | 09.11.2013 |
| |
Hildegard | Evers | Mnich |
| 22.09.1931 | 03.10.2013 |
| |
Horst | Evers |
|
| 17.01.1937 | 14.12.2005 |
| |
Horst | Evers |
|
| 30.10.1923 | 09.07.2006 |
| |
Horst | Evers |
|
| 29.11.1940 | 15.01.2009 |
| |
Horst | Evers |
|
| 08.05.1936 | 31.07.2009 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | [eine Seite weiter] |