Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 524 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen N.N..
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt | N.N. |
|
|
| 21.05.2003 |
| |
Kurt | N.N. |
|
| 29.05.1939 | 20.05.2006 |
| |
Kurti | N.N. |
|
|
|
|
| |
Lars | N.N. |
|
| 21.09.1986 | 14.11.2004 |
| |
Lars | N.N. |
|
| 07.04.1967 | 29.12.2007 |
| |
Laura | N.N. |
|
| 11.09.2000 | 14.10.2000 |
| |
Laura | N.N. |
|
| 11.06.1993 | 07.11.2003 |
| |
Laura | N.N. |
|
| 13.12.1996 | 01.10.2003 | D-5.... Engelskirchen | |
Leon | N.N. |
|
|
| 02.11.2004 |
| |
Leonie | N.N. |
|
| 13.03.2003 | 28.11.2007 |
| |
Lia | N.N. |
|
| 26.02.1907 | 16.05.2003 |
| |
Linda | N.N. |
|
|
| 2009 |
| |
Lioba | N.N. |
|
| 18.05.2006 | 21.12.2007 |
| |
Lisa | N.N. |
|
| 26.04.1969 | 16.02.2001 |
| |
Lisa | N.N. |
|
| 02.03.1992 | 31.12.2000 |
| |
Lothar | N.N. |
|
|
| 02.02.2001 |
| |
Lothar | N.N. |
|
| 18.10.1947 | 07.08.2004 |
| |
Lotti | N.N. |
|
|
| 06.10.2006 |
| |
Lucia Zoé | N.N. |
|
| 16.11.2001 | 16.11.2001 |
| |
Luis-Benedict | N.N. |
|
| 12.09.2007 | 04.07.2008 |
| |
Lukanda | N.N. |
|
| 1972 | 06.06.2004 |
| |
Lula | N.N. |
|
| 03.12.1990 | 28.05.1999 |
| |
Lutz | N.N. |
|
| 23.10.1955 | 29.01.2003 |
| |
Lutz | N.N. |
|
|
| 24.10.2008 |
| |
Maciej | N.N. |
|
| 01.03.1970 | 14.08.2003 |
| |
Maike | N.N. |
|
| 28.09.1985 | 17.08.1993 | D- | |
Maja | N.N. |
|
| 15.09.1967 | 24.12.2003 |
| |
Malte | N.N. |
|
| 30.11.1982 | 07.08.2009 |
| |
Mandy | N.N. |
|
|
| 10.08.2001 |
| |
Manni | N.N. |
|
| 05.02.1937 | 19.03.2005 | D-5…. Köln | |
Manuela Ramona Elisabeth | N.N. |
|
|
| …..12.2008 |
| |
Manuelo | N.N. |
|
|
| 25.03.2000 |
| |
Marc | N.N. |
|
| 03.09.1972 | 27.04.2006 |
| |
Marcel | N.N. |
|
| 1981 | 2003 |
| |
Marco | N.N. |
|
| 20.07.1971 | 14.08.1998 |
| |
Marco | N.N. |
|
|
| 11.11.1997 | D- | |
Marco | N.N. |
|
| 23.09.1976 | 07.12.2007 |
| |
Marcus | N.N. |
|
| 07.11.1988 | 20.04.2000 |
| |
Marcus | N.N. |
|
|
|
|
| |
Marga | N.N. |
|
| 18.10.1956 | 15.03.2004 |
| |
Margit | N.N. |
|
|
|
|
| |
Margit | N.N. |
|
|
|
|
| |
Margit | N.N. |
|
|
|
|
| |
Margot | N.N. |
|
| 11.07.1923 | 25.02.2003 |
| |
Maria | N.N. | Wernet |
| 29.01.1927 | 10.01.2007 |
| |
Maria Notburga | N.N. |
|
|
| 23.05.2006 |
| |
Marianne | N.N. |
|
|
| 16.08.1997 |
| |
Marie | N.N. |
|
| 30.06.2004 | 25.08.2004 |
| |
Marie-Kathrin | N.N. |
|
| 27.04.1980 | 22.04.1988 |
| |
Marie-Luisa Gabriela | N.N. |
|
| 19.05.2003 | 21.11.2003 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | [eine Seite weiter] |