Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 211 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Beutel.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard | Beutel |
|
|
| 00.10.2017 |
| |
Gertrud | Beutel | Marischka |
| 11.03.1938 | 09.08.2011 |
| |
Gudrun | Beutel |
|
| 12.03.1939 | 20.06.2019 |
| |
Günter | Beutel |
|
| 24.04.1936 | 04.09.2004 |
| |
Hanna (Margarete Hanna) | Beutel | Haller |
| 09.02.1927 | 30.06.2015 |
| |
Hans Joachim | Beutel |
|
|
| 03.01.2002 |
| |
Hans-Dieter | Beutel |
|
| 22.07.1923 | 04.01.2006 |
| |
Hedwig | Beutel | Uhl |
| 16.10.1921 | 30.04.2007 |
| |
Heinrich | Beutel |
|
| 06.03.1926 | 06.02.2017 | Eberdingen | |
Heinz | Beutel |
|
| 28.03.1928 | 06.04.2008 | 69198 Schriesheim-Altenb. | |
Heinz | Beutel |
|
| 13.01.1929 | 19.03.2009 |
| |
Heinz | Beutel |
|
|
| 19.03.2009 |
| |
Heinz | Beutel |
|
| 18.05.1935 | 07.05.2009 |
| |
Heinz | Beutel |
|
| 25.02.1928 | 22.03.2015 |
| |
Heinz | Beutel |
|
| 18.04.1937 | 24.04.2021 |
| |
Helga | Beutel |
|
| 03.05.1931 | 10.01.2010 |
| |
Helga | Beutel | Macheledt |
| 01.09.1949 | 03.05.2021 |
| |
Helga | Beutel | Meier |
| 16.12.1927 | 25.10.2017 |
| |
Helmut | Beutel |
|
| 26.07.1920 | 11.02.1992 |
| |
Helmut | Beutel |
|
| 03.11.1950 | 20.09.2021 |
| |
Henriette Wilhelmine | Beutel |
|
|
| 23.10.1833 |
| |
Herbert | Beutel |
|
| 06.07.1942 | 03.10.2011 |
| |
Hermann | Beutel |
|
|
| 28.03.1975 |
| |
Hermann | Beutel |
|
| 23.09.1928 | 24.07.2012 |
| |
Hildegard | Beutel | Gilles |
|
|
|
| |
Hildegard | Beutel | Zahorka |
| 27.12.1934 | 16.07.2017 |
| |
Horst | Beutel |
|
| 09.07.1927 | 04.01.2008 |
| |
Ingeborg | Beutel |
|
| 18.04.1940 | 21.01.2005 |
| |
Ingeborg | Beutel | Thoß |
| 27.12.1922 | 21.08.2005 |
| |
Ingeburg | Beutel | Kanitz |
| 10.09.1928 | 13.01.2012 |
| |
Ingrid | Beutel | Wolff |
| 30.10.1938 | 18.06.2017 |
| |
Irene | Beutel |
|
| 31.03.1920 | 19.10.2002 |
| |
Irene | Beutel |
|
| 30.11.1928 | 19.06.2011 | Mutlangen | |
Irma | Beutel | Horner |
| 21.10.1923 | 27.03.2014 |
| |
Irmgard | Beutel | Froebel |
| 01.06.1918 | 14.12.2004 |
| |
Josef | Beutel |
|
| 29.10.1927 | 19.12.2013 |
| |
Josefine | Beutel | Lift |
| 18.02.1925 | 21.11.2008 |
| |
Joseph | Beutel |
|
|
| 13.05.1833 |
| |
Juliane | Beutel | Eberle |
| 26.11.1925 | 01.03.2007 |
| |
Karl | Beutel |
|
|
| 29.08.1958 |
| |
Karl | Beutel |
|
|
| 16.10.1960 |
| |
Karl | Beutel |
|
| 13.02.1927 | 02.02.2024 |
| |
Karl Anton | Beutel |
|
|
| 10.06.1835 |
| |
Karl Gerhard | Beutel |
|
|
| 08.06.2017 |
| |
Karl Walter Alfred | Beutel |
|
|
| 02.01.2009 |
| |
Karl-Heinz | Beutel |
|
| 14.12.1952 | 12.06.2022 |
| |
Karolina | Beutel | Klabbers |
| 12.01.1921 | 05.05.2007 | Kamen-Heeren-Werve | |
Katharina | Beutel | Duda |
| 16.03.1935 | 15.03.2016 |
| |
Kurt Rudolf | Beutel |
|
| 17.07.1914 | 25.05.2007 |
| |
Kurta | Beutel |
|
| 25.06.1940 | 02.02.2011 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 | [eine Seite weiter] |