Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 278 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Bolz.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertrud | Bolz |
|
| 29.01.1916 | 20.03.2006 |
| |
Gertrud | Bolz | Beckers |
| 13.01.1935 | 15.10.2007 |
| |
Gertrud | Bolz | Neuhausen |
| 18.12.1920 | 15.10.2001 |
| |
Gertrud | Bolz | Staroske |
|
| 06.05.2005 |
| |
Grete | Bolz | Toleikis |
|
| 29.11.1983 |
| |
Günter | Bolz |
|
| 29.06.1934 | 09.07.2004 |
| |
Günter | Bolz |
|
| 04.11.1919 | 23.07.2005 |
| |
Hanna | Bolz |
|
|
| 03.08.1996 |
| |
Hannelore | Bolz | Wolff |
| 24.08.1928 | 01.02.2000 |
| |
Hans | Bolz |
|
|
| 14.02.2003 |
| |
Hans Joachim ["Jochen"] | Bolz |
|
| 01.05.1942 | 11.06.2005 |
| |
Hans-Heinrich | Bolz |
|
| 23.01.1922 | 12.01.2008 |
| |
Hans-Jürgen | Bolz |
|
| 24.10.1942 | 12.07.2004 |
| |
Hans-Jörg | Bolz |
|
| 1957 | 28.12.2007 |
| |
Hanspeter | Bolz |
|
| 16.12.1941 | 23.04.2008 |
| |
Hedwig | Bolz | Rogner |
|
| 26.09.2001 |
| |
Heinrich | Bolz |
|
| 18.02.1927 | 08.05.2007 |
| |
Heinz | Bolz |
|
| 21.12.1930 | 20.03.2005 |
| |
Heinz | Bolz |
|
| 06.06.1921 | 14.01.2007 |
| |
Heinz-Günter | Bolz |
|
| 15.12.1937 | 26.04.2006 | D-53773 Hennef-Lanzenbach | |
Hellmuth | Bolz |
|
|
| 31.05.1986 |
| |
Helmut | Bolz |
|
| 09.08.1915 | 19.10.2008 |
| |
Herbert | Bolz |
|
| 11.03.1920 | 26.10.1999 | Bremen | |
Hilde | Bolz |
|
| 25.03.1921 | 13.05.2006 |
| |
Hildegard | Bolz |
|
| 15.06.1927 | 07.03.2006 | 69120 Heidelberg-Neuenh. | |
Hildegard | Bolz | Reuter |
| 15.02.1930 | 20.02.2003 |
| |
Hildegard | Bolz | Steinbacher |
| 03.05.1926 | 11.01.2008 |
| |
Holger | Bolz |
|
| 01.07.1963 | 20.02.2004 |
| |
Horst Karl | Bolz |
|
|
| Juli 2006 | Peine | |
Inge | Bolz |
|
| 23.01.1942 | 16.09.2004 |
| |
Ingeborg | Bolz |
|
|
| 29.05.2006 |
| |
Ingeburg | Bolz | Görner |
| 30.01.1936 | 03.07.2008 |
| |
Irene Waltraud | Bolz | Schäufele |
| 11.04.1921 | 18.11.2001 |
| |
Irmgard | Bolz |
|
| 06.09.1921 | 19.10.2006 |
| |
Irmgard | Bolz | Fuchs |
| 16.11.1937 | 24.05.2004 |
| |
Irmgard | Bolz | Muth |
| 08.09.1940 | 16.08.2009 |
| |
Jakob | Bolz |
|
| 17.12.1915 | 31.12.2003 |
| |
Jakob | Bolz |
|
| 12.02.1923 | 21.09.2007 |
| |
Johann | Bolz |
|
| 16.06.1931 | 25.07.2004 |
| |
Johann | Bolz |
|
| 07.03.1921 | 21.11.2003 | D-50767 Köln | |
Johanna | Bolz | Ullisch |
| 1892 | 09.03.1983 |
| |
Johannes | Bolz |
|
| 06.12.1921 | 26.07.2003 |
| |
Josef | Bolz |
|
| 23.03.1922 | 18.12.2005 |
| |
Josefine | Bolz | Trüschler |
| 11.07.1939 | 01.06.2008 |
| |
Karl | Bolz |
|
| 01.11.1923 | 19.02.2008 |
| |
Karl-Friedrich | Bolz |
|
|
| 27.02.1967 |
| |
Katarina | Bolz |
|
| 14.03.1860 | 14.03.1945 | Pillau | |
Klara | Bolz |
|
| 16.03.1922 | 10.09.2006 |
| |
Klara | Bolz |
|
| 12.02.1866 | 28.03.1945 | Pillau | |
Kurt | Bolz |
|
|
| 03.06.2003 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 | [eine Seite weiter] |