Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 1.003 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Pfeiffer.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner | Pfeiffer |
|
| 09.07.1928 | 17.05.2003 |
| |
Werner | Pfeiffer |
|
| 29.04.1919 | 12.02.2006 |
| |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
|
| 07.01.1989 | Kreuztal-Eichen | |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
| 17.11.1928 | 20.04.2005 | Essen | |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
|
| 06.03.1996 |
| |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
|
| 01.12.1977 |
| |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
| 09.01.1919 | 25.07.2007 |
| |
Wilhelm | Pfeiffer |
|
| 18.10.1901 | 03.01.1945 |
| |
Wilhelmine | Pfeiffer |
|
| 12.04.1916 | 28.02.2007 |
| |
Wilhelmine | Pfeiffer | Schiritz |
| 20.06.1922 | 23.10.2003 |
| |
Willi | Pfeiffer |
|
| 17.12.1902 | 25.11.1980 | Neuhaus/Solling | |
Willi | Pfeiffer |
|
| 15.07.1918 | 27.04.2003 | D-50999 Köln-Weiß | |
Willi | Pfeiffer |
|
| 25.02.1927 | 18.02.2007 |
| |
Willi | Pfeiffer |
|
| 25.06.1920 | 16.06.2005 |
| |
Wolfgang | Pfeiffer |
|
| 18.12.1939 | 15.02.1999 | Altdorf | |
Wolfgang | Pfeiffer |
|
| 08.05.1923 | 04.01.2001 | Lüdenscheid | |
Wolfgang | Pfeiffer |
|
| 27.05.1925 | 01.12.2002 |
| |
Wolfgang Peter | Pfeiffer |
|
| 05.04.1944 | 16.06.2005 |
| |
Änni | Pfeiffer | Schicka |
|
| 29.07.2003 |
| |
Erna | Pohl | Pfeiffer |
| 16.10.1910 | 16.10.2002 |
| |
Katharina | Pohl | Pfeiffer |
| 25.11.1928 | 16.02.2016 | Löhne | |
Martha | Pohl | Pfeiffer |
| 21.05.1914 | 17.07.2003 | Hamburg | |
Helga | Pomrehn | Pfeiffer |
| 29.08.1923 | 05.12.2004 |
| |
Helga | Pomrehn | Pfeiffer |
| 29.08.1923 | 05.12.2004 | D-51515 Kürten | |
Ingeborg | Porath | Pfeiffer |
| 05.02.1928 | 30.07.2008 |
| |
Eugenia | Preuß | Pfeiffer |
| 18.03.1913 | 21.05.2913 |
| |
Margret | Prinz | Pfeiffer |
| 06.11.1925 | 07.05.2008 | 69434 Hirschhorn | |
Charlotte | Püllmann | Pfeiffer |
| 18.11.1929 | 16.06.2011 |
| |
Eva-Maria | Pyrek | Pfeiffer |
| 28.09.1943 | 11.01.2004 |
| |
Renate | Pürschel | Pfeiffer |
| 14.11.1943 | 05.07.2018 |
| |
Daniedra | Queck | Pfeiffer |
| 12.06.1934 | 26.04.2009 |
| |
Katharina | Rach | Pfeiffer |
| 03.08.1913 | 23.10.2003 |
| |
Ruth | Rampp | Pfeiffer |
| 09.05.1948 | 04.07.2007 |
| |
Erika | Rapp | Pfeiffer |
| 1916 | 2006 |
| |
Birgit | Ratzke | Pfeiffer |
| 17.05.1956 | 05.09.2012 |
| |
Sonja | Rauch | Pfeiffer |
|
|
|
| |
Ursula | Raul | Pfeiffer |
| 17.07.1931 | 04.05.2023 |
| |
Ilse | Rautenstrauch | Pfeiffer |
| 17.04.1924 | 28.12.2008 |
| |
Luise | Rehse | Pfeiffer |
|
| 17.12.1965 |
| |
Agathe | Reichart | Pfeiffer |
| 24.04.1934 | 02.03.2012 |
| |
Frieda | Reimann | Pfeiffer |
|
| 16.12.1952 |
| |
Ingrid | Reimann | Pfeiffer |
| 28.02.2013 | 12.03.2013 | Bielefeld | |
Sigrid | Reinhold | Pfeiffer |
| 07.05.1935 | 30.03.1993 |
| |
Johanna | Reisacher | Pfeiffer |
| 02.03.1934 | 01.04.2014 |
| |
Ursula | Reiter | Pfeiffer |
| 03.09.1954 | 25.02.2012 |
| |
Hildegard | Reith | Pfeiffer |
|
| 16.04.1980 | Bergkamen | |
Brigitte | Reitz | Pfeiffer |
| 28.06.1935 | 19.12.2016 |
| |
Katharina | Reiß | Pfeiffer |
| 11.05.1918 | 20.11.2009 |
| |
Anna | Remmele | Pfeiffer |
| 30.09.1920 | 30.12.2007 |
| |
Hanna | Renaz | Pfeiffer |
| 16.03.1945 | 02.01.2023 | Bünde |
[eine Seite zurück] |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
[eine Seite weiter] |