Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 7 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Adrians.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Else | Adrians |
|
| 22.09.1925 | 08.03.2001 |
| |
Erika | Adrians |
|
| 29.11.1925 | 26.12.2016 |
| |
Hannelore | Adrians |
|
| 30.04.1930 | 29.11.2009 |
| |
Ilona (Charly) | Adrians |
|
| 04.12.1947 | 20.04.2018 |
| |
Karl-Heinz | Adrians |
|
|
| 09.03.2004 |
| |
Klaus Jürgen | Adrians |
|
| 20.02.1940 | 01.07.2018 |
| |
Wolfgang | Adrians |
|
| 22.12.1928 | 04.08.2010 |
|
1 |