Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 53 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Breitung.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid | Biswas | Breitung |
| 05.06.1939 | 10.03.2012 |
| |
Albert | Breitung |
|
| 08.05.1921 | 25.04.2007 |
| |
Anna | Breitung | Breitung |
| 28.08.1923 | 05.01.2013 |
| |
Anna | Breitung | Wingenfeld |
| 21.01.1933 | 22.01.2006 |
| |
Beate | Breitung |
|
| 05.07.1916 | 21.06.2012 |
| |
Carola | Breitung | Kircher |
| 13.03.1932 | 17.11.2005 |
| |
Dr. Hans | Breitung |
|
| 24.06.1924 | 01.07.2010 |
| |
Edgar | Breitung |
|
| 29.09.1946 | 23.04.2013 |
| |
Erika | Breitung |
|
| 24.02.1922 | 19.05.2003 |
| |
Erwin | Breitung |
|
| 29.05.1925 | 15.05.2012 |
| |
Frank | Breitung |
|
| 15.07.1975 | 30.06.2015 |
| |
Frieda | Breitung | Rützel |
| 24.07.1924 | 17.09.2008 |
| |
Georg | Breitung |
|
|
|
|
| |
Heinrich | Breitung |
|
| 18.02.1927 | 12.10.2016 |
| |
Hildegund | Breitung | Kerber |
| 11.03.1938 | 26.07.2023 |
| |
Inge | Breitung | Heim |
| 02.01.1940 | 30.08.2016 |
| |
Karl | Breitung |
|
| 11.06.1923 | 08.10.2003 |
| |
Lutz | Breitung |
|
| 14.02.1953 | 06.04.2006 |
| |
Maria | Breitung | Trapp |
| 12.10.1912 | 02.11.2006 |
| |
Marianne | Breitung | Görlitzer |
| 15.11.1945 | 22.12.2009 |
| |
Marie-Luise | Breitung |
|
| 09.05.1947 | 02.09.2008 |
| |
Oliver | Breitung |
|
| 09.03.1966 | 20.04.2013 |
| |
Otto | Breitung |
|
| 04.04.1928 | 26.01.1999 | Bremen | |
Reinhard | Breitung |
|
| 23.07.1947 | 28.10.2023 |
| |
Rosa | Breitung | Gensler |
| 05.11.1919 | 11.03.2008 |
| |
Rudolf | Breitung |
|
| 14.07.1927 | 21.12.2006 |
| |
Thekla | Breitung | Brähler |
| 29.09.1928 | 31.10.2011 |
| |
Therese | Breitung | Faulstich |
| 24.09.1928 | 31.01.2024 |
| |
Uwe | Breitung |
|
| 29.03.1952 | 24.10.2004 | Menden-Sauerland | |
Uwe | Breitung |
|
| 24.03.1970 | 19.09.2018 |
| |
Wilhelmine | Breitung | Alheidt |
| 30.07.1921 | 08.12.2008 | Dortmund | |
Helene | Gossing | Breitung |
| 09.06.1942 | 28.11.2021 |
| |
Alice | Gronmeyer | Breitung |
|
| 25.05.1957 |
| |
Elfriede | Grosch | Breitung |
| 29.11.1926 | 30.10.2010 |
| |
Gisela | Hartung | Breitung |
| 31.03.1929 | 26.08.2021 |
| |
Helma | Heil | Breitung |
| 15.09.1942 | 20.05.2023 |
| |
Roswitha | Heinzerling | Breitung |
| 02.04.1930 | 07.07.2016 |
| |
Therese | Herr | Breitung |
| 13.12.1923 | 11.02.2017 |
| |
Martgret | Hohmann | Breitung |
| 27.04.1928 | 09.05.2023 |
| |
Gerda | Horn-Koch | Breitung |
| 28.09.1906 | 20.02.1907 |
| |
Martha | Krzys | Breitung |
| 23.07.1928 | 10.03.2019 |
| |
Frieda | Köppen | Breitung |
|
| 05.11.1964 |
| |
Maria | Leipold | Breitung | Herbert |
| 18.02.2006 |
| |
Maria | Plassmann | Breitung |
| 19.08.1912 | 23.10.2002 | Fröndenberg | |
Jutta | Rittiger | Breitung |
| 11.06.1961 | 04.03.2014 | Wickenrode | |
Waltraud | Sauer | Breitung |
| 19.05.1944 | 02.02.2013 |
| |
Maria | Schenk | Breitung |
| 06.09.1939 | 14.01.2009 |
| |
Maria | Schmelz | Breitung |
| 23.06.1923 | 19.07.2016 |
| |
Kerstin | Schütz | Breitung |
| 30.09.1966 | 14.09.2016 |
| |
Anna | Springer | Breitung |
| 19.07.1922 | 16.05.2008 |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |