Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 18 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Hamburg.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilde | Adams | Hamburg | verw. Uhlenhut | 24.07.1915 | 05.06.2009 |
| |
Anneliese | Hamburg | Dettmar | verw. Kaping | 17.01.1921 | 17.06.2016 |
| |
Antonia | Hamburg | Katzmarzik |
| 12.11.1924 | 20.03.2011 |
| |
Charlotte | Hamburg | Behrmann |
| 24.01.1928 | 27.05.2016 |
| |
Eberhard | Hamburg |
|
| 24.08.1942 | 17.07.2020 |
| |
Egon | Hamburg |
|
| 26.09.1929 | 14.02.2000 | Bremen | |
Hartmut | Hamburg |
|
| 14.04.1942 | 06.01.2008 |
| |
Hella Elisabeth Siegrid | Hamburg |
|
|
|
|
| |
Klaus | Hamburg |
|
| 15.08.1936 | 12.09.2013 |
| |
Lutz | Hamburg |
|
| 11.07.1965 | 12.01.2019 |
| |
Maria | Hamburg |
|
| 18.05.1921 | 17.05.2011 |
| |
Maria | Hamburg |
|
| 18.05.1921 | 17.05.2011 |
| |
Peter | Hamburg |
|
| 26.09.1940 | 15.09.2009 | Bremervörde | |
Peter | Hamburg |
|
| 29.11.1943 | 21.09.2023 |
| |
Ruth | Hamburg |
|
|
| 06.10.2006 |
| |
Minna | Kormann | Hamburg |
|
| 06.03.1909 | Jena | |
Friederike | Persson | Hamburg |
| 08.06.1916 | 01.06.1992 |
| |
Doris | Wendt | Hamburg |
| 02.02.1955 | 23.03.2008 |
|
1 |