Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 69 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Humburg.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friederike | Bretthauer | Humburg |
| 28.08.1910 | 12.12.2006 |
| |
Karoline | Gundlach | Humburg |
| 1819 | 27.10.1892 | Niederaula | |
Ingrid | Hain | Humburg |
| 10.02.1931 | 11.10.2020 |
| |
Ingrid | Hain | Humburg |
| 10.02.1931 | 11.10.2020 |
| |
Gisela Marie | Hasenknopf | Humburg |
| 31.12.1917 | 07.02.2011 |
| |
Albert | Humburg |
|
| 22.01.1928 | 08.12.2011 |
| |
Albert | Humburg |
|
| 08.08.1935 | 17.04.2010 |
| |
Alfred | Humburg |
|
| 21.04.1937 | 08.02.2018 |
| |
Anna Margarete | Humburg | Albrecht |
| 10.05.1860 | 21.11.1934 | Mengshausen | |
Arno | Humburg |
|
|
|
|
| |
Christa | Humburg | Lammers |
| 05.11.1934 | 04.09.2016 |
| |
Elfriede | Humburg | Best |
|
|
|
| |
Elfriede | Humburg | Menger |
| 24.04.1920 | 09.12.2006 |
| |
Elisabeth | Humburg | Esters |
| 22.07.1911 | 30.01.2002 |
| |
Elise | Humburg | Steinh?user |
| 18.09.1909 | 25.03.2006 |
| |
Else | Humburg | Kümmel |
| 06.11.1920 | 15.10.2009 |
| |
Friedel | Humburg | Krey |
| 14.12.1913 | 04.12.2006 |
| |
Georg | Humburg |
|
| 14.04.1919 | 08.11.2006 |
| |
Georg | Humburg |
|
| 31.12.1914 | 16.01.2007 |
| |
Gertrud | Humburg | Garling |
| 09.09.1927 | 26.09.2018 |
| |
Gertrude | Humburg | Pape |
| 21.02.1920 | 02.12.2005 |
| |
Hedwig | Humburg | Theil |
| 24.05.1908 | 27.04.2006 |
| |
Heinrich | Humburg |
|
|
|
|
| |
Heinrich | Humburg |
|
| 27.07.1889 | 25.03.1917 | Mengshausen | |
Ilse | Humburg | Siekmeier |
| 22.03.1920 | 01.07.2005 |
| |
Ingeborg | Humburg | Grüder |
| 28.08.1921 | 07.10.2005 |
| |
Ingelore | Humburg |
|
| 07.05.1945 | 23.07.2022 |
| |
Irmgard | Humburg | Heußner |
| 17.02.1936 | 04.05.2008 |
| |
Justus | Humburg |
|
| 1851 | 02.07.1922 | Mengshausen | |
Karin | Humburg |
|
|
|
|
| |
Karin | Humburg | Oppermann |
| 16.05.1948 | 30.05.2018 |
| |
Karl | Humburg |
|
| 20.07.1949 | 03.08.2008 |
| |
Karl - Heinz | Humburg |
|
| 20.11.1949 | 21.02.2011 | D - 50354 Hürth-Alt-Hürth | |
Karl-Heinz | Humburg |
|
| 11.01.1931 | 20.07.2004 |
| |
Karl-Heinz | Humburg |
|
| 12.07.1941 | 01.08.2006 |
| |
Konrad | Humburg |
|
| 06.02.1921 | 06.09.2009 |
| |
Lene Liesel | Humburg | Kaufhold |
| 23.04.1926 | 16.04.2008 |
| |
Lisette | Humburg | Wille |
| 08.10.1899 | 23.07.1989 | Dortmund-Bittermark | |
Magdalene | Humburg | Heyer |
| 24.08.1913 | 08.06.2004 |
| |
Margret | Humburg | Schiff |
| 13.01.1941 | 10.09.2007 | Essen | |
Maria | Humburg | Schaller |
| 08.01.1916 | 29.12.2006 |
| |
Marie | Humburg | Junghenn |
| 30.07.1916 | 09.07.2005 |
| |
Matthias | Humburg |
|
| 23.11.1948 | 20.09.2009 |
| |
Max | Humburg |
|
|
|
|
| |
Peter | Humburg |
|
|
| 04.03.2013 |
| |
Reinhard | Humburg |
|
| 04.07.1956 | 22.09.2023 | Warburg | |
Renate | Humburg | Strohbücker |
| 09.08.1939 | 20/30.03.2007 ? |
| |
Richard | Humburg |
|
| 27.05.1936 | 07.09.2008 |
| |
Rudolf | Humburg |
|
| 19.05 1928 | 15.03 2005 |
| |
Ursel | Humburg |
|
| 30.09.1931 | 09.05.2009 | Löffingen |
1 2 | [eine Seite weiter] |