Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 77 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Huss.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth | Ade | Huss |
| 05.03.1928 | 18.11.2003 |
| |
Rosel | Buhl | Huss |
|
| 13.10.2012 |
| |
Gertraud | Elhardt | Huss |
| 23.07.1918 | 21.06.2012 |
| |
Margit | Frank | Huss |
|
| 26.12.2004 | Thailand | |
Waltraud | Graf | Huss |
| 05.04.1940 | 13.06.2007 |
| |
Margarete | Hammer | Huss |
| 11.10.1923 | 05.04.2005 | D-50968 Köln | |
Erna | Heimerdinger | Huss |
| 04.03.1932 | 19.02.2009 |
| |
Adolf | Huss |
|
|
| 31.08.2005 | Klagenfurt (Kärnten), Wölfnitz | |
Andreas | Huss |
|
|
| 29.10.1944 | bei Luftangriff auf München | |
Christa | Huss | Busold |
| 29.11.1937 | 21.01.2022 | Hiddenhausen | |
Christian ( Buddy ) | Huss |
|
| 27.06.1941 | 15.02.2020 |
| |
Christina | Huss |
|
|
| 29.03.2003 |
| |
Eleonore | Huss | Wirth |
|
| 06.10.2007 | Pforzheim | |
Emilie | Huss | Heimann |
| 20.11.1913 | 16.09.1986 | Dortmund-Brechten | |
Emma | Huss | Wehrle |
| 14.02.1920 | 28.05.2011 |
| |
Erhard | Huss |
|
| 09.08.1918 | 21.03.2005 | Weinheim | |
Erika | Huss | Weippert |
| 28.04.1946 | 22.10.2003 |
| |
Franz | Huss |
|
| 06.05.1948 | 06.07.2007 |
| |
Friedel | Huss |
|
| 04.10.1952 | 25.12.2015 |
| |
Gerhard | Huss |
|
| 02.07.1935 | 27.09.2023 | Hiddenhausen | |
Günter | Huss |
|
| 20.07.1921 | 14.08.2005 |
| |
Günther | Huss |
|
| 13.08.1933 | 28.08.2013 |
| |
Hans-Jürgen | Huss |
|
| 18.07.1932 | 01.05.2015 |
| |
Hans-Jürgen | Huss |
|
| 26.05.1942 | 19.10.2014 |
| |
Hartmut | Huss |
|
| 17.05.1942 | 17.10.2016 |
| |
Heinz | Huss |
|
| 26.02.1932 | 03.11.2021 |
| |
Helga | Huss | Petersen |
| 05.09.1940 | 26.03.2019 |
| |
Hermann | Huss |
|
| 04.10.1927 | 02.03.2019 |
| |
Horst | Huss |
|
| 25.07.1940 | 22.08.1998 |
| |
Ingeborg | Huss | Düteröwe |
| 19.02.1930 | 22.07.2006 |
| |
Irene `Ille` | Huss |
|
|
|
|
| |
Jürgen | Huss |
|
| 15.03.1948 | 21.04.2004 | Heilshorn | |
Karin | Huss | Frassek |
| 01.10.1954 | 17.11.2001 |
| |
Karl | Huss |
|
| 22.06.1930 | 29.04.2005 |
| |
Karl | Huss |
|
| 25.07.1929 | 09.09.2008 |
| |
Karl | Huss |
|
| 03.03.1909 | 02.08.1987 | Dortmund-Brechten | |
Karlheinz | Huss |
|
| 08.04.1928 | 06.11.2006 |
| |
Klaus | Huss |
|
| 14.02.1938 | 26.01.2003 |
| |
Klaus | Huss |
|
| 03.04.1936 | 04.04.2019 |
| |
Lieselotte | Huss | Schildt |
| 10.09.1935 | 08.06.2008 |
| |
Liselotte | Huss | Rößler |
| 14.05.1932 | 07.12.2023 |
| |
Lore | Huss |
|
| 15.05.1931 | 28.08.2023 |
| |
Lore | Huss |
|
| 15.05.1931 | 28.11.2023 |
| |
Margarethe | Huss | Veregge |
| 09.01.1934 | 16.10.2009 |
| |
Marlene | Huss |
|
| 19.03.1942 | 12.06.2010 |
| |
Martha | Huss | Schmiedel |
|
| Januar 2009 |
| |
Maxie | Huss |
|
| 08.04.1937 | 17.04.2005 |
| |
Paula | Huss |
|
|
| 04.01.2006 | Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) | |
Pauline | Huss |
|
|
| 05.08.2003 | Klagenfurt (Kärnten) | |
Pedro | Huss |
|
| 15.10.1939 | 05.02.2022 |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |