Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 12 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Mangen.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Gertrud | Crajé | Mangen |
| 30.05.1937 | 06.01.2024 |
| |
Anneliese | Mangen | Hausmann |
| 08.03.1931 | 04.07.2020 |
| |
Anni | Mangen |
|
| 12.02.1928 | 11.06.2020 |
| |
Frieda | Mangen | Günter |
| 11.07.1921 | 23.02.2006 |
| |
Heinz | Mangen |
|
| 08.01.1928 | 26.12.2015 |
| |
Helene | Mangen | Steinfeld |
| 05.02.1928 | 23.05.2009 |
| |
Hermann | Mangen |
|
| 15.06.1932 | 04.04.2009 |
| |
Irene | Mangen | Hoff |
| 06.08.1956 | 20.12.2022 |
| |
Jürgen | Mangen |
|
| 11.05.1957 | 12.12.2011 |
| |
Wilhelm | Mangen |
|
|
| 20.07.2007 |
| |
Maria | Saar | Mangen |
| 11.03.1922 | 26.06.2015 |
| |
Christel | Schouren | Mangen |
| 01.10.1936 | 20.09.2015 |
|
1 |