Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 3 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Mantlik.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard | Mantlik |
|
|
|
|
| |
Marie | Mantlik |
|
| 02.10.1923 | 30.09.2009 |
| |
Gertrud | Schwaiger | Mantlik |
| 27.06.1948 | 22.08.2008 |
|
1 |