Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 43 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Mierau.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertrud | Berns | Mierau |
| 16.05.1929 | 11.10.2007 |
| |
Ulrike | Brujaka | Mierau |
| 13.09.1953 | 05.07.1999 |
| |
Hilda | Daniels | Mierau |
| 09.10.1923 | 01.03.2011 |
| |
Hertha | Fooken | Mierau |
|
| 26.05.1984 |
| |
Angelika Irmgard | Gutwein | Mierau |
| 31.01.1952 | 04.08.2022 |
| |
Lieselott | Kaiser | Mierau |
|
| 19.01.2004 | Neunkirchen am Sand | |
Charlotte | Klewer | Mierau |
|
| 13.05.1945 |
| |
Olga | Krüger | Mierau |
|
| 11.06.1955 |
| |
Abraham | Mierau |
|
| 04.01.1939 | 02.03.2010 |
| |
Alice | Mierau | Wilinski |
|
| Februar 1953 |
| |
Anneliese | Mierau | Hackmann |
| 08.04.1931 | 16.07.2002 |
| |
Dorothea | Mierau | Heinze |
|
| 16.02.1957 |
| |
Edith | Mierau |
|
|
| Dezember 2005 |
| |
Emma | Mierau | Zölitz |
|
| 17.05.1976 |
| |
Fritz | Mierau |
|
| 15.12.1949 | 16.02.2024 | Mülheim an der Ruhr | |
Gertrud | Mierau | Gottschalk |
| 26.11.1927 | 27.02.2013 |
| |
Gertrud | Mierau | Nagel |
| 24.07.1921 | 26.03.2010 |
| |
Gustav | Mierau |
|
|
| 17.07.1941 | bei Tebecha (Rußland) | |
Günter | Mierau |
|
|
| 05.04.2011 |
| |
Hanna | Mierau | Eickhoff |
|
| 1966 |
| |
Hannelore | Mierau | Pfaff |
| 22.02.1943 | 15.12.2005 |
| |
Hans-Dietrich | Mierau |
|
| 11.01.1930 | 02.03.2019 |
| |
Hans-Joachim | Mierau |
|
| 02.07.1939 | 28.02.2022 |
| |
Heinz | Mierau |
|
| 11.08.1911 | 02.01.2015 | Hamburg | |
Helga | Mierau |
|
| 28.07.1939 | 29.01.2020 |
| |
Jutta | Mierau |
|
| 1937 | 2012 |
| |
Kurt Paul Waldemar | Mierau |
|
| 09.05.1902 | 24.05.1975 | Flensburg | |
Lisa | Mierau | Kollmann |
| 06.09.1921 | 21.08.2017 |
| |
Lothar | Mierau |
|
| 03.04.1937 | 29.10.2006 |
| |
Magdalene | Mierau | Bücking |
| 30.12.1912 | 30.12.2000 |
| |
Manfred | Mierau |
|
| 09.12.1947 | 19.03.2019 | Unna | |
Margarethe | Mierau | Mendt |
| 07.10.1937 | 25.05.2008 |
| |
Meta | Mierau |
|
|
| 23.01.1958 |
| |
Peter | Mierau |
|
|
| Mai/Juni 2021 |
| |
Reiner F. | Mierau |
|
| 18.04.1953 | 28.05.2015 |
| |
Ulrich | Mierau |
|
| 01.09.1949 | 03.01.2014 |
| |
Werner | Mierau |
|
| 27.06.1958 | 26.12.2011 |
| |
Wolfgang | Mierau |
|
| 05.10.1935 | 20.07.2015 |
| |
Wolfgang Siegfried | Mierau |
|
| 16.10.1927 | 09.04.2009 |
| |
Lisa | Ruffmann | Mierau |
| 13.01.1925 | 28.10.2007 | Engelskirchen | |
Inge | Steinmeyer | Mierau |
| 04.02.1927 | 05.06.2016 | Plön/Holstein | |
Inge | Steinmeyer | Mierau |
|
| 05.06.2016 |
| |
Johanna | Torney | Mierau |
|
|
|
|
1 |