Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 4 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Monteton.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl | Monteton |
|
| 18.11.1914 | 19.07.1989 | Dortmund | |
Klaus | Monteton |
|
| 24.01.1949 | 11.06.2018 |
| |
Roland | Monteton |
|
| 11.09.1942 | 07.10.2021 |
| |
Ursula | Monteton | Stevens |
| 01.11.1944 | 14.04.2023 |
|
1 |