Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 59 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Muser.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharina Ottilie | Berl | Muser |
|
| 12.02.2008 |
| |
Ottilie | Berl | Muser |
| 18.09.1933 | 12.02.2008 |
| |
Heidemarie | Bianchi | Muser |
| 18.10.1942 | 08.06.2016 |
| |
Margarete | Fehrenbach | Muser |
| 11.12.1932 | 15.05.2006 |
| |
Erika | Gräßlin | Muser |
| 06.08.1930 | 05.05.2013 |
| |
Elydia | Heldwein | Muser |
| 20.07.1924 | 25.04.2014 |
| |
Margrit | Hohler | Muser |
| 12.12.1923 | 31.03.2012 |
| |
Carmen | Holzschuh | Muser |
| 26.04.1938 | 18.09.2002 |
| |
Josefine, Fine | Kamps | Muser |
| 13.03.1932 | 31.01.2023 |
| |
Gerda | Meier | Muser |
| 27.01.1937 | 11.03.2007 |
| |
Alfred | Muser |
|
| 01.02.1930 | 31.05.2006 |
| |
Anita | Muser | Grudena |
|
| 25.03.2012 |
| |
Berta | Muser | Scheer |
| 17.12.1911 | 18.05.2007 |
| |
Dr. Eckart | Muser |
|
| 20.07.1928 | 15.07.2011 |
| |
Elimar | Muser |
|
| 22.01.1942 | 09.02.2004 |
| |
Emilie | Muser | Gempp |
| 1861 | 14.03.1898 |
| |
Emilie | Muser | Marzluf |
|
| 12.09.2012 |
| |
Erika | Muser |
|
| 04.12.1925 | 13.09.2009 |
| |
Erika | Muser | Michel |
| 05.08.1936 | 22.06.2022 |
| |
Ernst | Muser |
|
|
| 10.1911 | Haagen | |
Eva | Muser |
|
|
|
|
| |
Franz | Muser |
|
|
| 21.10.2009 | Pforzheim | |
Franz Xaver | Muser |
|
|
|
|
| |
Friedrich | Muser |
|
|
| 09.12.1914 | Westflandern | |
Friedrich Wilhelm | Muser |
|
| 1897 |
|
| |
Gerd | Muser |
|
|
| 23.03.2013 |
| |
Gregor | Muser |
|
| 20.08.1969 | 13.07.2013 |
| |
Hedwig | Muser | Bühler |
| 17.09.1919 | 10.02.2006 |
| |
Ilse | Muser | Hirth |
| 18.07.1920 | 22.03.2012 |
| |
Joachim | Muser |
|
| 14.05.1936 | 07.09.2016 |
| |
Johann | Muser |
|
|
| Februar 1914 | Lörrach | |
Johann Jakob | Muser |
|
|
| Februar 1913 | Haagen | |
Josef | Muser |
|
|
| November 1914 | Lörrach | |
Josef | Muser |
|
| 28.04.1935 | 20.03.1921 |
| |
Karl | Muser |
|
|
|
|
| |
Karl | Muser |
|
| 1862 | 21.03.1940 |
| |
Karlheinz (Fifi) | Muser |
|
| 13.07.1946 | 04.04.2013 |
| |
Klara | Muser | Hüßle |
| 14.07.1922 | 24.04.2011 |
| |
Leopoldine | Muser | Wollner |
| 16.02.1934 | 30.10.2010 |
| |
Manfred | Muser |
|
| 03.12.1935 | 29.07.2015 |
| |
Maria Theresia | Muser |
|
|
|
|
| |
Maria Viktoria | Muser | Eberle |
| 15.08.1911 | 01.12.2003 | 77933 Lahr | |
Marianne | Muser | Döbele |
| 05.09.1940 | 17.03.2014 |
| |
Marie | Muser | Adler |
|
| 23.03.1913 | Lörrach | |
Marija | Muser | Barkovic |
| 06.03.1934 | 01.12.2007 |
| |
Max | Muser |
|
| 1892 |
|
| |
Olivia | Muser | Harasti |
|
| 16.11.2009 | Pforzheim | |
Rosmarie | Muser | Heckert |
| 14.01.1937 | 17.09.2017 |
| |
Sonja | Muser | Siegwolf |
| 11.06.1964 | 13.03.2008 |
| |
Ute | Muser | Jander |
| 04.10.1956 | 12.05.2010 |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |