Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 11 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Patterer.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharina | Ortner | Patterer |
|
| 24.08.2006 | Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) | |
Andreas | Patterer |
| vulgo Potra |
| 07.11.2003 | Kirchbach (Bezirk Hermagor) | |
Anna | Patterer | Wibmer |
|
| 16.12.2006 | Matrei (Osttirol) | |
Anna | Patterer | Wibmer |
|
| 17.12.2006 | Matrei (Osttirol) | |
Antonia | Patterer |
|
|
| 17.04.2003 | Velden (Bezirk Villach) | |
Brigitte | Patterer |
|
| 02.07.1943 | 19.03.2008 |
| |
Evelyn | Patterer | Berger |
|
| 14.11.2006 | Nußdorf (Osttirol) | |
Franz | Patterer |
|
|
| 27.11.2005 | Hermagor (Kärnten) | |
Gerhard | Patterer |
|
|
| 24.02.2004 | Feistritz/Drau | |
Theresia | Patterer | Aßlaber vom Struemer |
|
| 27.02.2006 | Matrei (Osttirol) | |
Ursula | Patterer | Wahler |
|
| 09.08.2005 | Hopfgarten (Osttirol) |
1 |