Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 28 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Peek.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hella | Helfers | Peek |
| 19.07.1938 | 21.06.2022 |
| |
Erika | Hunsche | Peek |
| 07.12.1914 | 22.09.2009 |
| |
Elisabeth | Lengefeldt | Peek |
|
|
|
| |
Alfred | Peek |
|
| 27.05.1930 | 24.12.2013 |
| |
Anna | Peek | Schulz |
| 09.01.1912 | 26.10.2001 |
| |
Claudia | Peek |
|
| 30.08.1963 | 12.11.2010 |
| |
Dieter | Peek |
|
|
|
|
| |
Dieter | Peek |
|
| 09.11.1947 | 19.07.2011 |
| |
Elisabeth | Peek | Sack |
|
| 20.01.1958 |
| |
Elsbeth | Peek | Funke |
| 20.06.1925 | 23.09.2011 |
| |
Else | Peek | Strohmeier |
| 20.03.1920 | 17.01.2008 |
| |
Emma | Peek |
|
| 13.04.1915 | 19.08.1998 | Bremen | |
Fredi | Peek |
|
| 13.04.1929 | 02.01.2009 |
| |
Gabi | Peek |
|
| 02.09.1960 | 16.05.2012 | D - 51063 Köln | |
Heide | Peek | Krüger |
| 17.08.1934 | 02.10.2020 |
| |
Heinrich | Peek |
|
| 1857 | 1929 | Wiedensahl | |
Heinrich | Peek |
|
| 05.05.1920 | 16.10.2008 | Niedernwöhren | |
Heinz | Peek |
|
| 27.03.1938 | 25.11.2007 | D-51067 Köln-Dellbrück | |
Helmut | Peek |
|
| 21.01.1945 | 17.10.2004 |
| |
Karl-Heinz | Peek |
|
| 07.07.1930 | 24.08.2004 |
| |
Lina | Peek | Schiebeler |
| 31.08.1927 | 28.05.2008 | Essen | |
Marlies | Peek | Meyer |
| 12.08.1928 | 25.04.2009 |
| |
Paul | Peek |
|
| 26.06.1931 | 01.01.2008 |
| |
Prof. Dr. Rainer | Peek |
|
| 03.11.1958 | 31.05.2009 |
| |
Theodor | Peek |
|
| 20.07.1929 | 09.01.2007 |
| |
Willi | Peek |
|
| 19.04.1925 | 17.04.2009 | Essen | |
Elisabeth | Rühmann | Peek |
| 15.11.1910 | 08.09.2006 |
| |
Margarete | Schwerendt | Peek |
| 31.08.1935 | 16.03.2007 |
|
1 |