Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 33 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Plettenberg.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfriede | Bohlen | Plettenberg |
| 31.03.1914 | 02.02.2017 |
| |
Maria | Büngeler | Plettenberg |
| 28.03.1919 | 14.09.2009 |
| |
Therese (Thea) | Cornely | Plettenberg |
| 30.12.1907 | 05.01.2007 |
| |
Maria | Günnigmann | Plettenberg |
| 12.06.1912 | 06.10.2009 |
| |
Hildegard | Hammerschmidt | Plettenberg |
| 05.06.1914 | 18.11.2000 | Unna | |
Hermine | Hammes | Plettenberg |
|
|
| 69198 Schriesheim-Altenb. | |
Else | Heiner | Plettenberg |
| 08.06.1924 | 22.10.2005 |
| |
Lisa | Koch | Plettenberg |
| 05.05.1934 | 01.09.2008 |
| |
Ruth | Kröger | Plettenberg |
|
| 19.12.2011 |
| |
Adolf | Plettenberg |
|
| 31.01.1929 | 27.05.2019 |
| |
Bärbel | Plettenberg | Prokow |
| 28.01.1942 | 02.10.2008 | Essen | |
Charlotte | Plettenberg | Poppenheger |
| 17.03.1922 | 24.08.2007 |
| |
Dr. med. Wilhelm | Plettenberg |
|
| 01.06.1925 | 10.02.2014 |
| |
Dr.med.Rita | Plettenberg |
|
| 06.09.1938 | 18.04.2013 |
| |
Eckart | Plettenberg |
|
| 20.07.1938 | 11.04.2006 |
| |
Edmund | Plettenberg |
|
| 02.05.1916 | 19.02.2009 |
| |
Hannelore | Plettenberg | Holdorf |
| 28.11 1925 | 11.03 2005 | Kassel | |
Horst | Plettenberg |
|
| 01.10.1937 | 26.07.2008 |
| |
Irene | Plettenberg | Wallenborn |
| 18.01.1928 | 26.01.2001 |
| |
Jörg | Plettenberg |
|
| 27.01.1966 | 21.11.1995 | 44319 Dortmund-Wickede | |
Margaretha | Plettenberg | Meier |
| 08.06.1903 | 11.11.2003 |
| |
Maria | Plettenberg | Bayer |
| 02.04.1903 | 22.03.1997 |
| |
Paula | Plettenberg | Flashar |
| 22.01.1925 | 12.08.2004 | Menden-Sauerland | |
Richard Theodor | Plettenberg |
|
|
| November 2012 |
| |
Sidonia | Plettenberg |
|
| 01.11.1925 | 19.12.2001 |
| |
Sophie | Plettenberg | Ohnemus |
| 27.06.1921 | 03.12.2014 |
| |
Werner | Plettenberg |
|
| 04.03.1927 | 11.08.2010 | Essen | |
Wilhelmine | Plettenberg | Wagner |
| 30.05 1913 | 10.04 2005 |
| |
Wolfgang | Plettenberg |
|
| 23.05.1940 | 14.09.2013 |
| |
Elisabeth | Schück | Plettenberg |
| 06.10.1927 | 31.08.2005 |
| |
Anne | Stolle | Plettenberg |
| 06.01.1960 | 16.05.2019 |
| |
Dorothea | Waßmuth | Plettenberg |
| 07.03.1923 | 13.05.2006 |
| |
Erika | Wesser | Plettenberg |
| 14.10.1934 | 30.12.2009 |
|
1 |