Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 8 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Scherge.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth | Brose-Leusmann | Scherge |
|
| Juli 2006 | Ilsede, Landkreis Peine | |
Elisabeth | Brose-Leusmann | Scherge |
| 13.07.1927 | 23.07.2006 |
| |
Theresia | Förster | Scherge |
|
| 21.01.1838 | Münsterberg | |
Johanna Louise | Pfeiffer | Scherge |
|
| 14.12.1842 | Münsterberg | |
Anna Elisabeth | Scherge | Christ |
| 11.12.1922 | 04.01.1999 | Lemwerder | |
Anna Maria | Scherge |
|
|
| 24.10.1836 | Münsterberg | |
Johanna | Scherge | Klemm |
|
| 18.05.1837 | Münsterberg | |
Lisa | Scherge | Runte |
| 13.03.1925 | 14.12.2012 |
|
1 |