Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 15 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Scheriau.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Scheriau |
|
|
| 10.08.2007 | Strassburg (SV) | |
Emil | Scheriau |
| Milan |
| 06.02.2005 | Velden (Bezirk Villach) | |
Erika | Scheriau |
|
|
| 19.03.2007 | St. Egyden (Bezirk Villach) | |
Erika | Scheriau | Angermann |
|
| 22.09.2008 | Lienz (Osttirol) | |
Friederike | Scheriau |
|
|
| 07.04.2005 | Feldkirchen (Kärnten) | |
Georg Peter | Scheriau |
|
|
| 11.09.2005 | Feldkirchen (Kärnten) | |
Helfried | Scheriau |
|
|
| 12.12.2004 | Wien | |
Josef | Scheriau |
|
|
| 01.02.2006 | Spittal (Drau) | |
Magdalena | Scheriau |
|
|
| 11.06.2007 | Ferlach (Bezirk Klagenfurt) | |
Otto | Scheriau |
|
|
| 01.01.2005 | Viktring (Bezirk Klagenfurt) | |
Rosi | Scheriau |
|
|
| 09.01.2006 | Klagenfurt (Kärnten) | |
Serophine | Scheriau | Uitz |
|
| 12.12.2008 | Obervellach (Bezirk Spittal/Drau) | |
Wilhelm | Scheriau |
|
|
| 09.01.2006 | Klagenfurt (Kärnten) | |
Angela | Singer | Scheriau |
|
| 03.12.2006 | Maria Rain (Bezirk Klagenfurt) | |
Maria | Stroitz | Scheriau |
|
| 29.04.2006 | Drobollach (Bezirk Villach) |
1 |