Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 51 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Schilz.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzia | Hormesch | Schilz |
| 07.11.1925 | 06.08.2002 |
| |
Susanna | Kauth | Schilz |
| 13.03.1920 | 24.01.2004 |
| |
Katharina | Madjarov | Schilz |
| 17.04.1932 | 18.01.2010 |
| |
Hedi | Milaster | Schilz |
| 09.12.1937 | 18.07.2002 |
| |
Katharina | Olk | Schilz |
| 02.11.1921 | 10.04.2004 |
| |
Maria | Palzer | Schilz |
|
| 26.06.2001 |
| |
Theresia | Pauli | Schilz |
| 23.07.1941 | 21.12.2001 |
| |
Hedwig | Pfeifer | Schilz |
| 04.05.1914 | 06.02.2002 |
| |
Elfriede Barbara | Puhl | Schilz |
|
|
|
| |
Thekla Maria | Pütz | Schilz |
| 25.12.1924 | 12.05.2004 |
| |
Ursula | Sauer | Schilz |
| 27.03.1930 | 09.01.2015 |
| |
Anna | Schilz | Krusemark |
|
| 22.01.1962 |
| |
Anton | Schilz |
|
| 26.07.1923 | 27.12.2002 |
| |
Bernhard | Schilz |
|
| 27.11.1913 | 21.11.2009 |
| |
Bernhard | Schilz |
|
| 23.11.1929 | 30.12.2015 |
| |
Bertha | Schilz | Diederich |
| 15.10.1913 | 14.12.2002 |
| |
Doris | Schilz | Pott |
| 17.09.1922 | 31.12.2003 |
| |
Edgar | Schilz |
|
| 17.05.1941 | 28.01.2004 |
| |
Edmund | Schilz |
|
| 22.11.1934 | 23.03.2004 |
| |
Elisabeth | Schilz | Jung |
| 31.03.1920 | 09.07.2003 |
| |
Erwin | Schilz |
|
| 16.11.1929 | 25.03.2003 |
| |
Georg | Schilz |
|
| 01.07.1921 | 09.07.2003 |
| |
Hans | Schilz |
|
| 22.05.1922 | 25.03.2009 |
| |
Hans | Schilz |
|
|
|
|
| |
Hansjörg | Schilz |
|
| 11.09.1924 | 10.07.2016 |
| |
Heinrich | Schilz |
|
| 08.09.1918 | 16.04.2007 |
| |
Hermann Josef | Schilz |
|
|
| 15.04.2005 | D-51491 Overath-Heiligenhaus | |
Hermann Rudolf | Schilz |
|
|
| 09.06.1998 |
| |
Irmgard | Schilz | Ferger |
| 14.02.1929 | 25.06.2001 |
| |
Jakob | Schilz |
|
| 13.01.1937 | 20.06.2005 |
| |
Johanna | Schilz | Schröder |
| 26.02.1920 | 16.12.2001 |
| |
Josef | Schilz |
|
| 23.03.1940 | 01.08.2002 |
| |
Josef | Schilz |
|
| 24.02.1924 | 12.09.2004 | D-50259 Pulheim | |
Katharina | Schilz | Leinen |
| 24.12.1909 | 20.02.2003 |
| |
Klaus | Schilz |
|
| 31.01.1945 | 14.04.2015 |
| |
Luise | Schilz |
|
|
|
|
| |
Magdalene | Schilz |
|
| 10.03.1924 | 28.12.2012 |
| |
Maria | Schilz |
|
| 26.07.1927 | 22.11.2011 |
| |
Mathias | Schilz |
|
| 22.02.1927 | 24.01.2004 |
| |
Michael | Schilz |
|
| 12.09.1937 | 23.06.2013 |
| |
Peter | Schilz |
|
|
|
|
| |
Ralf | Schilz |
|
| 10.02.1959 | 02.06.2002 |
| |
Roswitha | Schilz | Diehl |
| 30.05.1960 | 27.01.2014 |
| |
Rudolf | Schilz |
|
| 24.11.1927 | 23.05.2002 |
| |
Werner | Schilz |
|
| 20.02.1941 | 21.04.2004 |
| |
Wilhelm | Schilz |
|
| 02.01.1927 | 12.08.2001 |
| |
Willi | Schilz |
|
| 05.02.1928 | 03.04.2004 |
| |
Wolfgang | Schilz |
|
|
| 26.05.2001 |
| |
Cäcilia Gerdrudis | Schirrmeister | Schilz |
| 11.01.1930 | 10.07.2003 |
| |
Maria | Serwe | Schilz |
| 18.01.1926 | 30.07.2001 |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |