Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 22 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Starost.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerda | Bösel | Starost |
| 24.12.1934 | 13.04.2010 |
| |
Anna | Karfeld | Starost |
|
|
|
| |
Anna | Kuhn | Starost |
|
| 11.10.1986 |
| |
Leokadia | Lauschke | Starost |
| 22.08.1915 | 08.02.2014 |
| |
Dora | Schwarz | Starost |
| 29.09.1928 | 25.09.2003 | Nortorf | |
Charlotte | Selzer | Starost |
|
| 00.07.2014 |
| |
Adolf | Starost |
|
|
| 1945 | Berlin | |
Anika | Starost |
|
| 18.03.1980 | 31.10.2023 |
| |
Arno | Starost |
|
|
| 06.09.1944 |
| |
Falk | Starost |
|
| 19.06.1972 | 12.09.2017 |
| |
Fritz | Starost |
|
|
|
|
| |
Günter | Starost |
|
| 09.09.1924 | 11.03.2003 |
| |
Joachim | Starost |
|
|
| 10.10.2012 |
| |
Jürgen ["Yeti"] | Starost |
|
| 18.06.1966 | 14.06.2004 |
| |
Klaus | Starost |
|
|
| 25.01.2013 |
| |
Magda | Starost | Gotzlik |
|
| 1945 |
| |
Rudolf | Starost |
|
| 08.05.1929 | 08.10.2002 |
| |
Rüdiger | Starost |
|
| 06.12.1954 | 17.04.2004 |
| |
Walburga | Starost |
|
| 21.01.1950 | 08.02.2001 |
| |
Werner | Starost |
|
|
|
|
| |
Wilhelm | Starost |
|
| 12.05.1915 | 21.01.2005 | Essen | |
Ursula | Uhlenhut | Starost |
|
|
|
|
1 |