Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 42 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Strub.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irma | Baldas | Strub |
| 11.06.1924 | 22.06.2010 |
| |
Anneliese | Baumer | Strub |
| 11.11.1946 | 13.03.2017 |
| |
Johanna | Böcherer | Strub |
| 29.07.1921 | 06.01.2010 |
| |
Theresia Maria | Fischer | Strub |
| 27.07.1927 | 22.02.2013 |
| |
Hildegard | Harth | Strub |
| 13.03.1929 | 12.11.2013 |
| |
Elise | Ipser | Strub |
| 20.02.1922 | 19.06.2014 |
| |
Hedi | Jersch | Strub | verw. Langendorf | 21.03.1928 | 24.11.2006 |
| |
Johanna | Karasek | Strub |
| 04.04.1924 | 31.12.2009 |
| |
Maria | Lauer | Strub | verw.Stuntz | 04.05.1924 | 30.08.2013 |
| |
Maria | Lupberger | Strub |
| 14.12.1923 | 17.07.2016 |
| |
Inge | Moizieux | Strub |
| 07.01.1946 | 12.10.2014 |
| |
Hildegard | Nußbaumer | Strub |
| 03.09.1939 | 07.04.2009 |
| |
Eleonore | Schuhmacher | Strub |
| 17.02.1925 | 13.07.2013 |
| |
Gertrud | Schwarz | Strub |
| 24.06.1928 | 20.12.2013 |
| |
Elfriede | Schätzle | Strub |
| 15.03.1926 | 06.09.2008 |
| |
Elfriede | Schätzle | Strub |
| 15.03.1926 | 06.09.2008 |
| |
Alfred-Fred | Strub |
|
| 23.06.1941 | 18.11.2016 |
| |
Anneliese | Strub | Bachinger |
| 10.08.1922 | 14.02.2009 |
| |
Anneliese | Strub | Roser |
| 08.08.1927 | 26.03.2013 |
| |
Anton | Strub |
|
| 12.06.1919 | 19.10.2013 |
| |
Augusta | Strub | Helde |
| 03.08.1931 | 07.07.2008 |
| |
Edgar | Strub |
|
| 22.05.1961 | 06.07.2009 |
| |
Eugen | Strub |
|
| 25.10.1935 | 29.06.2012 |
| |
Franz | Strub |
|
| 24.09.1927 | 14.03.2008 |
| |
Franz | Strub |
|
| 14.09.1939 | 19.11.2016 |
| |
Gisela | Strub |
|
| 22.08.1962 | 03.11.2019 |
| |
Ingrid | Strub | Sorgenfrei |
| 12.05.1945 | 19.05.2017 | Zambrone;Kalabrien | |
Johanna | Strub | Oswald |
| 02.09.1931 | 30.06.2012 |
| |
Lina Elsa | Strub | Weis |
|
|
|
| |
Marianne | Strub |
|
| 17.07.1936 | 06.04.2017 |
| |
Marliese | Strub | Müller |
| 05.01.1946 | 21.03.2015 |
| |
Otto | Strub |
|
| 02.08.1929 | 06.08.2016 |
| |
Roland | Strub |
|
| 01.03.1951 | 04.02.2016 |
| |
Rolf | Strub |
|
| 29.10.1936 | 13.12.2016 |
| |
Rosa | Strub | Gut |
| 06.12.1926 | 05.03.2011 |
| |
Sieglinde | Strub | Gringel |
| 24.02.1943 | 15.05.2008 |
| |
Sofie | Strub | Bär |
| 13.05.1927 | 13.08.2013 |
| |
Thekla | Strub | Fessinger |
| 21.07.1924 | 26.07.2007 |
| |
Katharina Barbara | Tritschler | Strub |
|
| 12.08.1902 |
| |
Maria | Vordisch | Strub |
| 17.08.1933 | 09.02.2006 |
| |
Rose | Vögele | Strub |
| 30.08.1921 | 11.01.2012 |
| |
Theresia | Wenrli | Strub |
| 1873 |
|
|
1 |