Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 40 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Strubel.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Else | Batzler | Strubel |
| 08.11.1933 | 05.11.2022 |
| |
Maria | Gutfleisch | Strubel |
| 18.08.1927 | 21.08.2009 |
| |
Margareta | Hamm | Strubel |
| 21.09.1930 | 24.04.2012 |
| |
Anna Maria | Höllstin | Strubel |
| 14.11.1915 | 08.05.2008 |
| |
Anneliese | Knecht | Strubel |
| 18.04.1928 | 12.09.2011 |
| |
Elise | Kolb | Strubel |
| 19.01.1921 | 23.05.2003 |
| |
Anneliese | Kumle | Strubel |
| 22.02.1929 | 05.04.2003 |
| |
Katharine | Lösch | Strubel |
| 20.02.1922 | 04.08.2011 |
| |
Ingeborg | Passig | Strubel |
| 24.03.1951 | 23.02.2023 |
| |
Ingeborg | Passig | Strubel |
| 24.03.1951 | 23.02.2023 |
| |
Pauline | Steinhauer | Strubel |
| 11.11.1926 | 25.10.2011 |
| |
Bernhardine Katharina | Storz | Strubel |
| 28.04.1940 | 23.03.2013 |
| |
Alfred | Strubel |
|
|
| Oktober 2010 |
| |
Anna | Strubel | Kwiatkowski |
| 16.06.1923 | 11.02.2008 |
| |
Anna | Strubel | Rihm |
| 22.06.1926 | 03.06.2014 |
| |
Anna | Strubel | Wannenmacher |
| 07.03.1920 | 06.01.2006 | 69221 Dossenheim | |
Anna Maria | Strubel |
|
| 09.01.1919 | 26.11.2006 |
| |
Bernd E. | Strubel |
|
| 15.09.1952 | 01.04.2018 |
| |
Brigitte | Strubel | Dietl |
| 12.01.1954 | 05.10.2014 |
| |
Christof | Strubel |
|
| 26.02.1926 | 04.11.2004 |
| |
Dieter | Strubel |
|
| 31.03.1947 | 15.07.2013 |
| |
Dr. Egon | Strubel |
|
|
| 27.07.1955 |
| |
Edeltraud | Strubel | Rotter |
| 06.09.1936 | 17.12.2020 |
| |
Edith | Strubel | Riebel |
| 04.01.1929 | 18.03.2023 |
| |
Else | Strubel | Lange |
|
| 06.03.1970 |
| |
Friedericke | Strubel | Hintermeyer |
| 12.02.1921 | 02.12.2007 |
| |
Fritz | Strubel |
|
| 01.08.1910 | 21.10.2002 |
| |
Georg | Strubel |
|
| 20.06.1942 | 10.05.2010 | 69221 Dossenheim | |
Gerhard `Gerd` | Strubel |
|
| 07.01.1938 | 08.02.2017 |
| |
Gisela | Strubel | Stephan |
| 25.11.1926 | 19.04.2009 |
| |
Gustl | Strubel |
|
| 1929 | 2007 |
| |
Hans | Strubel |
|
| 08.07.1933 | 26.12.2000 |
| |
Heinrich | Strubel |
|
| 04.11.1921 | 13.09.2009 |
| |
Helmut | Strubel |
|
| 01.07.1932 | 28.09.2012 |
| |
Joachim | Strubel |
|
| 25.08.1961 | 09.03.2007 |
| |
Karl | Strubel |
|
| 14.06.1934 | 23.04.2010 |
| |
Kunigunde | Strubel | Domscheit |
|
| 04.04.2015 |
| |
Ludwig | Strubel |
|
| 21.08.1929 | 26.04.2014 |
| |
Ludwig | Strubel |
|
| 08.06.1931 | 16.10.2015 |
| |
Monika | Strubel | Schulz |
| 16.10.1950 | 16.02.2012 |
|
1 |