Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 27 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Sumpf.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne | Horstmann | Sumpf |
| 05.04.1925 | 15.01.2018 | Kamen-Methler | |
Dipl.-Ing. oec. Fritz | Sumpf |
|
|
| 17.11.2003 |
| |
Elfriede | Sumpf | Lehmann |
| 15.02.1944 | 03.12.2007 |
| |
Erika | Sumpf | Wagner |
| 20.04.1940 | 19.01.2008 |
| |
Erna | Sumpf | Litzke |
|
| 30.08.1981 |
| |
Fritz | Sumpf |
|
| 08.09.1928 | 17.11.2003 |
| |
Fritz | Sumpf |
|
| 08.09.1928 | 17.11.2003 | Potsdam | |
Georg | Sumpf |
|
| 24.12.1924 | 08.01.2009 |
| |
Gertrud | Sumpf | Toll |
| 07.02.1906 | 23.09.2006 |
| |
Gotthard | Sumpf |
|
| 08.08.1937 | 03.09.2015 |
| |
Günter | Sumpf |
|
| 29.08.1925 | 02.04.2011 |
| |
Hans | Sumpf |
|
| 04.10.1911 | 09.11.1996 |
| |
Horst | Sumpf |
|
| 19.12.1940 | 30.06.2006 |
| |
Ingi Sabine | Sumpf |
|
| 30.04.1971 | 10.01.2007 |
| |
Irene | Sumpf |
|
| 22.04.1934 | 17.06.2007 |
| |
Joachim | Sumpf |
|
| 08.10.1956 | 10.08.2011 |
| |
Karl-Heinz | Sumpf |
|
| 05.05.1938 | 02.09.2015 |
| |
Luise | Sumpf | Benker |
|
| 13.08.1977 |
| |
Manfred | Sumpf |
|
| 08.06.1949 | 10.03.2018 |
| |
Manfred | Sumpf |
|
| 23.12.1939 | 28.01.2018 |
| |
Maria | Sumpf | Scholten |
| 28.01.1936 | 04.12.2015 |
| |
Marie | Sumpf | Brüning |
|
| 15.02.1951 |
| |
Paul | Sumpf |
|
|
| 12.11.1964 |
| |
Rena | Sumpf | Hucke |
| 03.08.1904 | 06.07.1971 |
| |
Wolfgang | Sumpf |
|
| 09.12.1937 | 16.03.2008 |
| |
Ida | Wagenschütz | Sumpf |
|
|
|
| |
Edith | Weber | Sumpf |
| 03.03.1926 | 13.11.2011 |
|
1 |