Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 2.337 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Müller lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna | Müller | Lichtenstern |
| 29.06.1941 | 05.01.1998 |
| |
Johanna | Müller | Narr |
| 1883 | 04.02.1937 | Fritzens | |
Johanna Maria | Müller |
|
| 07.06.1836 | 21.02.1917 | Freund | |
Johannes | Müller |
|
| 04.12.1904 | 03.05.1965 | Münchsmünster | |
Johannes | Müller |
|
|
| 29.01.1944 |
| |
Johannes Ev. Erik | Müller |
|
|
|
|
| |
Johannes | Müller |
|
| 10.07.1882 | 27.05.1965 | Lippstadt | |
Johnna | Müller |
|
| 10.07.1921 | 20.06.2011 |
| |
Jordan | Müller |
|
| 1884 | 20.11.1970 | Birnbach | |
Josef | Müller |
|
| 18.03.1905 | 08.01.1984 |
| |
Josef | Müller |
|
| 15.06.1924 | 02.02.1944 |
| |
Josef | Müller |
|
|
| 26.02.1906 |
| |
Josef | Müller |
|
| 11.08.1914 | 26.01.1950 | Trier | |
Josef | Müller |
|
| 17.07.1900 | 05.10.1959 |
| |
Josef | Müller |
|
| 02.12.1883 | 11.06.1948 | Aachen | |
Josef | Müller |
|
| um 1897 | 13.06.1977 |
| |
Josef | Müller |
|
| 14.05.1900 | 26.09.1973 |
| |
Josef | Müller |
|
| um 1874 | 03.12.1926 | München | |
Josef | Müller |
|
| 08.07.1921 | 29.09.1984 | Türkenfeld | |
Josef | Müller |
|
| um 1909 | 22.01.1943 | Charkow, Russland | |
Josef | Müller |
|
| 26.10.1881 | 24.03.1928 | Erpfting | |
Josef | Müller |
|
| 02.05.1882 | 27.12.1968 | Pürgen | |
Josef | Müller |
|
| 02.02.1863 | 16.04.1947 | Kissing | |
Josef | Müller |
|
| 17.06.1888 | 01.02.1962 | München (?) | |
Josef | Müller |
|
| um 1948 | 15.06.1977 | Salzweg | |
Josef | Müller |
|
| 02.05.1891 | 06.12.1980 | Egg | |
Josef | Müller |
|
| 11.12.1888 | 07.10.1972 | Altenstadt | |
Josef | Müller |
|
| um 1899 | 22.04.1966 | Ampfing | |
Josef | Müller |
|
| um 1867 | 14.07.1929 | Happerg | |
Josef | Müller |
|
| 13.03.1831 | 27.07.1895 | Bobingen | |
Josef | Müller |
|
| 12.05.1906 | 16.03.1985 |
| |
Josef | Müller |
|
| 06.05.1913 | 14.06.1998 | Niederkrüchten | |
Josef | Müller |
|
| 25.01.1911 | 05.10.2000 |
| |
Josef | Müller |
|
| 17.02.1924 | 23.04.2003 |
| |
Josef | Müller |
|
| um 1870 | 05.05.1957 |
| |
Josef | Müller |
|
| um 1870 | 06.05.1961 |
| |
Josef | Müller |
|
| 15.03.1857 | 01.06.1936 | Egg | |
Josef | Müller |
|
| 29.07.1884 | 03.03.1912 |
| |
Josef | Müller |
|
|
| 30.10.1944 | Libau | |
Josef | Müller |
|
|
| 05.07.1942 | Ostfront | |
Josef | Müller |
|
| 1925 | 30.10.1944 | Libau | |
Josef | Müller |
|
| 11.08.1879 | 26.03.1941 | Allenz | |
Josef | Müller |
|
| 23.06.1928 | 21.12.1960 | Düsseldorf | |
Josef | Müller |
|
| 30.07.1929 | 19.03.1995 |
| |
Josef | Müller |
|
|
| 07.08.1954 |
| |
Josef | Müller |
|
| 13.08.1838 | 29.10.1903 | Treuchtlingen | |
Josef | Müller |
|
| 08.04.1858 | 27.09.1916 | Naiers | |
Josef | Müller |
|
| 24.01.1888 | 26.01.1935 | Aldersbach | |
Josef | Müller |
|
| 1864 | 06.10.1937 | Steinbach | |
Josef | Müller |
|
| 16.02.1872 | 28.11.1947 | Mindelstetten |
[eine Seite zurück] |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
[eine Seite weiter] |