Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 12 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Schnorbach lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharina | Börsch | Schnorbach |
|
| 12.12.1942 | Gondershausen | |
Maria | Pinger | Schnorbach |
|
| 23.10.1912 | Gondershausen | |
Alois | Schnorbach |
|
| 30.08.1929 | 16.12.1988 | Gondershausen | |
Anna | Schnorbach | Busch |
|
| 18.03.1932 | Dieler | |
Anna Maria | Schnorbach | Alexius |
|
| 20.07.1914 | Dieler | |
Anton | Schnorbach |
|
|
| 24.03.1926 | Dieler | |
Barbara | Schnorbach | Pinger |
|
| 28.07.1992 | Ney | |
Elisabeth | Schnorbach | Blatt |
| 01.10.1933 | 12.12.2001 | Gondershausen | |
Jakob | Schnorbach |
|
|
| 08.01.1949 | Mühlpfad | |
Johann | Schnorbach |
|
| 01.01.1919 | 28.02.1942 | Charkow | |
Josef | Schnorbach |
|
|
| 18.05.1922 | Heimbach-Weis | |
Maria | Schnorbach | Blatt |
|
| 09.09.1981 | Karbach |
1 |