Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 145 Personen mit dem Nachnamen Hartmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kael Friedrich Phillipp | Hartmann | 31.03.1838 |
| Joh. Karl Mart. Hartmann |
| |
Karl | Hartmann | 17.01.1876 |
|
|
| |
Karl | Hartmann | 21.03.1887 |
|
|
| |
Karl | Hartmann | 25.02.1910 |
|
|
| |
Karl Adolph | Hartmann | 23.11.1858 | Ludwigsdorf | Hartmann | Hartmann, geb. Langner | |
Karl Baromäus | Hartmann | 09.10.1836 | Münsterberg | Franz Hartmann |
| |
Kaspar | Hartmann | 06.07.1835 | Langenschwarz | Hartmann Johannes | Hartmann Barbara geb. Faust | |
Katharina | Hartmann | 05.04.1822 | Aschaffenburg | Hartmann, Peter | Hartmann, Martha, geb. Haus | |
Konrad | Hartmann | 10.03.1875 |
|
|
| |
Käthe | Hartmann | 05.09.1908 |
|
|
| |
Margarete | Hartmann | 04.06.1913 |
|
|
| |
Margarete | Hartmann | 12.07.1912 |
|
|
| |
Maria Emilie | Hartmann | 24.12.1834 |
| Karl Traugott Hartmann |
| |
Maria Emilie Bertha | Hartmann | 23.12.1843 |
| Heinrich Gustav Hartmann |
| |
Maria Emilie Florentine | Hartmann | 16.07.1829 |
| George Friedrich Hartmann |
| |
Marie | Hartmann | 28.03.1865 |
|
|
| |
Marie Ernestine Bertha | Hartmann | 20.07.1825 |
| N.N. Hartmann |
| |
Martha | Hartmann | 04.12.1881 |
|
|
| |
Martha | Hartmann | 09.08.1895 |
|
|
| |
Martin | Hartmann | 14.09.1912 |
|
|
| |
Minna | Hartmann | 31.05.1895 |
|
|
| |
Minna | Hartmann | 31.08.1898 |
|
|
| |
N.N. | Hartmann | 09.07.1848 | Okarben Kreis Friedberg |
|
| |
Nikol. | Hartmann | 12.09.1848 |
|
|
| |
Pater Arnulf | Hartmann | 20.01.1908 | Würzburg |
|
| |
Paul | Hartmann | 20.02.1883 |
|
|
| |
Paul Joseph | Hartmann | 23.12.1863 | Wilkau | Joseph Hartmann | Hartmann | |
Paul Robert | Hartmann | 06.06.1863 | Weidenbach | Hartmnn | Hartmann, geb. Trompke | |
Rosa | Hartmann | 18.04.1913 | Ullersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Rosa | Hartmann | 26.02.1907 |
|
|
| |
Rudolf | Hartmann | 12.07.1906 |
|
|
| |
Sohn | Hartmann | 00.02.1890 |
| Hugo Hartmann |
| |
Sohn | Hartmann | 00.06.1890 |
| Hartmann, Johann Georg |
| |
Theodor Gustav | Hartmann | 08.06.1841 |
| Zacharias Joseph Hartmann |
| |
Tochter | Hartmann | 07.09.1864 | Ludwigsdorf | Hartmann | Hartmann | |
Tochter | Hartmann | 17.12.1870 | Spahlitz | Hartmann | Hartmann | |
Tochter | Hartmann | 20.01.1866 | Ludwigsdorf | Hartmann | Hartmann | |
Tochter | Hartmann | 26.10.1865 | Wilkau | Joseph Hartmann | Hartmann | |
todtgeborener Sohn | Hartmann | 04.04.1841 | Münsterberg | Franz Hartmann |
| |
Viktoria | Hartmann | 15.12.1868 |
|
|
| |
Walter | Hartmann | 24.06.1877 |
|
|
| |
Wilhelm | Hartmann | 01.07.1883 |
|
|
| |
Wilhelm | Hartmann | 23.04.1883 |
|
|
| |
Wilhelm Leo | Hartmann | 24.03.1828 |
| Benj. Wilhelm Hartmann |
| |
Wilhelmine | Hartmann | 09.02.1891 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 |