Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 145 Personen mit dem Nachnamen Hartmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Erika | Hartmann | 06.09.1912 |
|
|
| |
Erna | Hartmann | 06.06.1913 |
|
|
| |
Ernestine | Hartmann | 12.11.1829 |
| Gottfried Hartmann |
| |
Ernst | Hartmann | 14.01.1886 |
|
|
| |
Eva Elisabetha | Hartmann | 09.01.1849 |
|
|
| |
Franz | Hartmann | 02.08.1891 |
|
|
| |
Franz | Hartmann | 21.02.1912 |
|
|
| |
Frida | Hartmann | 19.12.1914 |
|
|
| |
Frieda | Hartmann | 06.11.1899 |
|
|
| |
Friedr. Wilhelm | Hartmann | 18.01.1863 | Patschken | Hartmann | Hartmann, geb. Heinrich | |
Friedrich | Hartmann | 00.00.1841 |
|
|
| |
Friedrich | Hartmann | 00.00.1846 |
|
|
| |
Friedrich | Hartmann | 14.02.1904 | Schlarpe b. Uslar |
|
| |
Friedrich | Hartmann | 16.10.1882 |
|
|
| |
Friedrich | Hartmann | 27.02.1884 |
|
|
| |
Friedrich Erdmann | Hartmann | 28.03.1858 | Rathe | Hartmann | Hartmann, geb. Keller | |
Friedrich Theodor Otto | Hartmann | 27.02.1836 |
| Friedr. Eduard Hartmann |
| |
Friedrich Wilhelm Reinhold | Hartmann | 07.04.1843 |
| Friedrich Erdmann Hartmann |
| |
Fritz | Hartmann | 21.10.1886 |
|
|
| |
Gertrud | Hartmann | 08.03.1905 |
|
|
| |
Gottfried Rudolph | Hartmann | 02.12.1830 |
| Johann Gottfried Hartmann |
| |
Gotth. Philipp Robert | Hartmann | 26.03.1837 |
| Johann Gottfr. Hartmann |
| |
Gotthilf Julius Reinhold | Hartmann | 31.03.1833 |
| Christian Gotthilf Hartmann |
| |
Guido | Hartmann | 29.06.1904 |
|
|
| |
Gustav Robert Hermann | Hartmann | 02.11.1862 | Ludwigsdorf | Hartmann | Hartmann, geb. Langner | |
Hedwig | Hartmann | 04.10.1913 |
|
|
| |
Heinrich | Hartmann | 00.00.1846 |
|
|
| |
Heinrich | Hartmann | 02.02.1847 |
|
|
| |
Heinrich Ferdinand | Hartmann | 13.03.1857 |
| Hartmann | Hartmann, geb. Sperling | |
Heinrich Karl | Hartmann | 28.10.1900 | Schlotzau | Hartmann Alexander | Hartmann Kunigunda geb. Bock | |
Helene | Hartmann | 11.08.1903 |
|
|
| |
Helene | Hartmann | 23.03.1870 |
|
|
| |
Henriette Auguste | Hartmann | 24.05.1839 |
| Zacharias Joseph Hartmann |
| |
Herbert | Hartmann | 28.08.1905 |
|
|
| |
Hermann | Hartmann | 29.06.1907 |
|
|
| |
Herta | Hartmann | 25.12.1904 |
|
|
| |
Hilde | Hartmann | 24.02.1906 |
|
|
| |
Hiob Traugott | Hartmann | 06.05.1832 |
| Samuel Traugott Hartmann |
| |
Ida | Hartmann | 20.11.1892 |
|
|
| |
Ida | Hartmann | 20.11.1892 |
|
|
| |
Johann | Hartmann | 08.03.1910 |
|
|
| |
Johann | Hartmann | 26.04.1869 | Sterbendorf Kreis Nannslau | Hartmann Johann | Hartmann geb. Kopka Susanna | |
Johann Albert | Hartmann | 21.05.1828 |
| Joh. Gottfried Hartmann |
| |
Johann Ludewig | Hartmann | 15.08.1840 |
| Johann Carl Martin Hartmann |
| |
Johanna | Hartmann | 22.04.1914 |
|
|
| |
Johanne Pauline | Hartmann | 02.07.1833 |
| Karl Traugott Hartmann |
| |
Johannes | Hartmann | 29.09.1842 |
|
|
| |
Joseph Emanuel | Hartmann | 04.12.1842 | Münsterberg | Franz Hartmann |
| |
Julius Friedrich | Hartmann | 18.05.1831 |
| Benjamin Wilhelm Hartmann |
| |
Julius Robert Ferdinand | Hartmann | 09.06.1862 | Rathe | Hartmann | Hartmann, geb. Schleiffer |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 | [eine Seite weiter] |