Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 251 Personen mit dem Nachnamen Wagner.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard | Wagner | 02.06.1911 |
|
|
| |
Gerhard | Wagner | 12.01.1913 |
|
|
| |
Gertrud | Wagner | 17.03.1894 |
|
|
| |
Gertrud | Wagner | 22.07.1908 |
|
|
| |
Gottlieb | Wagner | 17.08.1878 | Niederaula | Wagner George | Wagner geb. Blum Anna Barbara | |
Gottliebe Elisabeth | Wagner | 24.03.1840 | Münsterberg | August Wagner |
| |
Gottlob Heinrich Adolph | Wagner | 19.02.1833 |
| Johann Gottlob Wagner |
| |
Gustav Adolph | Wagner | 15.06.1837 | Münsterberg | August Wagner |
| |
Gustav Herrmann | Wagner | 28.11.1858 |
| Wagner | Wagner, geb. Späte | |
Gustav Robert Hermann | Wagner | 20.03.1859 | Patschken | Wagner | Wagner, geb. Kirsch | |
Hans | Wagner | 07.08.1906 |
|
|
| |
Hans | Wagner | 13.01.1915 |
|
|
| |
Hedwig | Wagner | 27.03.1885 |
|
|
| |
Hedwig | Wagner | 27.07.1894 |
|
|
| |
Heinrich | Wagner | 00.00.1832 | Schlitz | Wagner Adam | Wagner, geb. Fischer Christine | |
Heinrich | Wagner | 00.00.1897 | Schlitz | Wagner Wilhelm | Wagner, geb. Bloch Anna | |
Heinrich | Wagner | 00.00.1899 | Maar Kreis Lauterbach | Wagner Johann III | Wagner, geb. Ritter Katharina beide wohnhaft in Schlitz | |
Heinrich | Wagner | 04.09.1881 | Schlitz | Wagner Ludwig | Wagner, geb. Greb Katharine | |
Heinrich | Wagner | 09.05.1879 | Schlitz | Wagner Ludwig | Wagner, geb. Greb Katharine | |
Heinrich | Wagner | 30.10.1894 |
|
|
| |
Heinrich George | Wagner | 19.07.1886 | Niederaula | Wagner Bernhard | Wagner geb. Fink Maria | |
Hermann | Wagner | 29.04.1893 |
|
|
| |
Hermann | Wagner | 29.12.1893 |
|
|
| |
Hermann | Wagner | 31.03.1866 |
|
|
| |
Herta | Wagner | 22.08.1914 |
|
|
| |
Hertha | Wagner | 19.08.1911 |
|
|
| |
Hilda | Wagner | 22.11.1896 |
|
|
| |
Hildegard | Wagner | 24.10.1911 |
|
|
| |
Irene | Wagner | 18.02.1895 |
|
|
| |
Isabella | Wagner | 05.12.1909 |
| Wagner, Heinrich |
| |
Jakob | Wagner | 00.06.1910 | Ukraine |
|
| |
Johann | Wagner | 13.08.1911 |
|
|
| |
Johann | Wagner | 13.11.1873 | Schlitz | Wagner Wilhelm | Wagner, geb. Bloch Anna | |
Johann | Wagner | 25.02.1827 | Landau in der Pfalz | Heinrich Wagner | Katharina Engelhardt | |
Johann Constatin | Wagner | 16.03.1828 | Landau in der Pfalz | Heinrich Wagner | Catharina Engelhard | |
Johann Georg I | Wagner | 18.01.1816 | Niederaula | Wagner Jacob | Wagner geb. Bätz Elisabeth | |
Johann Heinrich | Wagner | 13.02.1889 | Schlitz | Wagner Johann Heinrich | Wagner, geb. Lindner Helene | |
Johann Heinrich | Wagner | 30.09.1853 | Schlitz | Wagner Leonhard | Wagner, geb. Trier Barbara | |
Johannes | Wagner | 00.00.1813 | Schlitz | Wagner Johann Georg | Röder Elisabethe | |
Johannes | Wagner | 21.04.1894 | Olberode |
|
| |
Johannes | Wagner | 23.06.1863 | Frankfurt am Main |
| Wagner Anna Maria Sabine Friederike | |
Josef | Wagner | 00.00.1858 |
|
|
| |
Josef | Wagner | 17.03.1912 |
|
|
| |
Josef | Wagner | 17.07.1885 |
|
|
| |
Josef | Wagner | 17.11.1879 |
|
|
| |
Josefine | Wagner | 24.12.1904 |
|
|
| |
Juliane Henriette | Wagner | 06.03.1829 |
| Joh. Gottlob Wagner |
| |
Julius Florian | Wagner | 00.03.1840 | Münsterberg | Jakob Wagner |
| |
Karl | Wagner | 06.09.1879 | Schlitz | Wagner Wilhelm | Wagner, geb. Bloch Anna | |
Karl | Wagner | 10.10.1877 | Schlitz | Wagner Wilhelm | Wagner, geb. Bloch Anna |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 | [eine Seite weiter] |