Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 251 Personen mit dem Nachnamen Wagner.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dora | Wagner | 11.04.1913 |
|
|
| |
Dora | Wagner | 11.04.1913 |
|
|
| |
Dorothea Wilhelmine | Wagner | 16.05.1835 |
| Johann Gottlob Wagner |
| |
Edmund | Wagner | 02.02.1884 |
|
|
| |
Edmund | Wagner | 18.02.1905 |
|
|
| |
Elfriede | Wagner | 11.10.1914 |
|
|
| |
Elfriede | Wagner | 12.03.1904 | Habelschwerdt |
|
| |
Elisabeth | Wagner | 01.03.1914 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 13.02.1914 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 13.10.1910 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 14.10.1912 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 16.07.1886 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 19.04.1904 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 24.09.1913 |
|
|
| |
Elisabeth | Wagner | 26.10.1910 |
|
|
| |
Elisabetha Katharina | Wagner | 09.10.1876 | Langenschwarz | Wagner Andreas | Wagner Margaretha geb. Both | |
Elise | Wagner | 00.00.1903 | Schlitz | Wagner Johann III | Wagner, geb. Ritter Katharina | |
Elise | Wagner | 19.04.1891 |
|
|
| |
Ella | Wagner | 22.11.1911 |
|
|
| |
Elsa | Wagner | 04.05.1909 |
|
|
| |
Elsa | Wagner | 14.12.1905 |
|
|
| |
Elsbeth | Wagner | 31.07.1909 |
|
|
| |
Else | Wagner | 21.02.1912 |
|
|
| |
Else | Wagner | 31.07.1913 |
|
|
| |
Emalia | Wagner | 22.12.1884 |
|
|
| |
Emil | Wagner | 09.08.1885 |
|
|
| |
Emil | Wagner | 13.12.1897 |
|
|
| |
Emil | Wagner | 21.06.1902 |
|
|
| |
Emilie Amalie Emmi | Wagner | 21.02.1891 | Singen | Wagner Christian | Wagner geb. Klein Emma | |
Emilie Juliane Ernestine | Wagner | 09.07.1832 |
| Johann Traugott Wagner |
| |
Emma | Wagner | 17.05.1887 |
|
|
| |
Emma | Wagner | 22.02.1901 |
|
|
| |
Erika | Wagner | 22.02.1898 |
|
|
| |
Erika | Wagner | 22.02.1901 |
|
|
| |
Ernst | Wagner | 17.04.1891 |
|
|
| |
Ernst | Wagner | 17.09.1911 | Libochowan |
|
| |
Ernst | Wagner | 27.02.1876 |
|
|
| |
Ernst August | Wagner | 10.02.1841 | Münsterberg | August Wagner |
| |
Ernst Eduard | Wagner | 31.12.1836 | Münsterberg | Ant. Wagner |
| |
Eva | Wagner | 00.12.1869 |
|
|
| |
Eva | Wagner | 14.03.1914 |
|
|
| |
Franz | Wagner | 13.07.1891 |
|
|
| |
Franz | Wagner | 14.11.1879 | Beuren Kreis Worbis | Wagner,Franz | Wagner, geb. Müller Klara beide zuletzt wohnhaft in Beuren | |
Franz Theodor | Wagner | 28.05.1867 | Waldkirchen in Sachsen |
|
| |
Frida | Wagner | 03.06.1894 |
|
|
| |
Frida | Wagner | 07.10.1912 |
|
|
| |
Frida | Wagner | 19.08.1896 |
|
|
| |
Frieda | Wagner | 03.07.1894 |
|
|
| |
Georg | Wagner | 00.00.1827 | Lieben | Wagner Johannes | Wagner, geb.Koch Margaretha | |
Georg | Wagner | 00.08.1879 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 | [eine Seite weiter] |