Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 164 Personen mit dem Nachnamen Walter.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes | Walter | 20.09.1889 | Niederaula | Walter Heinrich Ferdinand | Walter geb. Schwalm Katharina | |
Julius Theodor | Walter | 07.08.1831 |
| Carl August Walter |
| |
Kamilla | Walter | 26.05.1911 | Rückers, Kreis Glatz |
|
| |
Karl | Walter | 06.04.1879 |
|
|
| |
Karl | Walter | 14.07.1876 |
|
|
| |
Karl Heinrich | Walter | 24.12.1895 | Niederaula | Walter Ferdinand | Walter geb. Schwalm Anna Katharina | |
Karla | Walter | 24.11.1910 |
|
|
| |
Karoline Bertha Christiane | Walter | 22.03.1849 | Münsterberg | Philipp Walter |
| |
Katharina Elisabeth | Walter | 19.06.1891 | Niederaula | Walter Ferdinand | Walter geb. Schwalm Katharina | |
Kunigunda Anna | Walter | 23.10.1875 | Langenschwarz | Walter Ludwig Heinrich | Walter Maria geb. Wiegand | |
Kurt | Walter | 14.02.1908 |
|
|
| |
Käte | Walter | 30.08.1904 |
|
|
| |
Lina | Walter | 04.12.1886 |
|
|
| |
Louise | Walter | 25.08.1828 | Landau in der Pfalz | Johann Walter | Franziska Deitz | |
Ludwig | Walter | 28.08.1878 |
|
|
| |
Ludwig Heinrich | Walter | 18.10.1835 | Langenschwarz | Walter Adam | Walter Kunigunda geb. Schmidt | |
Luise | Walter | 01.02.1895 |
|
|
| |
Luise | Walter | 20.06.1883 |
|
|
| |
Margarete | Walter | 06.06.1889 |
|
|
| |
Margarete | Walter | 11.12.1911 |
|
|
| |
Margarethe | Walter | 21.08.1914 |
|
|
| |
Maria | Walter | 00.07.1913 |
|
|
| |
Maria | Walter | 14.01.1915 |
|
|
| |
Maria Ernestine | Walter | 24.08.1841 |
| Friedrich Walter |
| |
Maria Magdalena Elisa | Walter | 20.09.1828 | Landau in der Pfalz | Georg Jakob Walter | Catharina Sibilla Kling | |
Maria Pauline | Walter | 29.01.1842 | Münsterberg | Wilhelm Walter |
| |
Marie | Walter | 13.12.1912 |
|
|
| |
Marie | Walter | 20.05.1869 |
|
|
| |
Marie | Walter | 23.12.1898 |
|
|
| |
Marie Pauline | Walter | 24.10.1862 |
| Wilhelm Walter | Walter, geb Kaiser | |
Martha | Walter | 29.06.1892 |
|
|
| |
Martin | Walter | 18.10.1914 |
|
|
| |
Max | Walter | 15.03.1905 |
|
|
| |
Melita | Walter | 18.09.1906 |
|
|
| |
Minna | Walter | 20.01.1886 |
|
|
| |
N.N. | Walter | 00.00.1846 |
|
|
| |
Oskar | Walter | 31.12.1911 |
|
|
| |
Ottilie Ida | Walter | 17.12.1834 |
| Karl August Walter |
| |
Otto | Walter | 01.10.1866 |
|
|
| |
Otto | Walter | 08.04.1908 | Breslau |
|
| |
Otto | Walter | 12.10.1911 |
|
|
| |
Paul | Walter | 14.03.1904 |
|
|
| |
Paul | Walter | 16.10.1906 |
|
|
| |
Pelagia | Walter | 14.11.1904 |
|
|
| |
Richard | Walter | 10.12.1877 |
|
|
| |
Robert | Walter | 19.04.1893 |
|
|
| |
Sohn | Walter | 00.05.1890 |
| Johannes Walter |
| |
Sohn | Walter | 00.07.1890 |
| Walter, Andreas |
| |
Sohn | Walter | 13.05.1863 |
| Walter | Walter | |
Sohn | Walter | 15.05.1842 | Frankenstein | Walter |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |