Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 164 Personen mit dem Nachnamen Walter.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz | Walter | 12.03.1914 | Wölfelsgrund, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Franz | Walter | 14.02.1895 |
|
|
| |
Frida | Walter | 26.10.1895 |
|
|
| |
Frieda | Walter | 01.01.1890 |
|
|
| |
Frieda | Walter | 29.09.1906 |
|
|
| |
Friedrich Richard Theodor | Walter | 25.06.1828 |
| Karl Friedrich Walter |
| |
Friedrich Wilhelm Moritz | Walter | 07.10.1841 |
| Joh. Carl August Walter |
| |
Fritz | Walter | 30.07.1902 |
|
|
| |
Georg Friedrich | Walter | 20.02.1826 | Landau in der Pfalz | Anton Walter | Juliana Margaretha Orth | |
Georg Jacob | Walter | 02.02.1823 | Landau in der Pfalz | Andreas Walter | Anna Maria Jordan | |
Gerhard | Walter | 11.03.1908 |
|
|
| |
Gerhard | Walter | 13.05.1903 |
|
|
| |
Gertr. | Walter | 08.08.1874 |
|
|
| |
Gertrud | Walter | 08.08.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Walter | 13.12.1882 |
|
|
| |
Gottfried | Walter | 19.02.1837 |
| Johann Christoph Walter |
| |
Gottlieb | Walter | 16.04.1829 |
| George Friedrich Walter |
| |
Gottlob | Walter | 07.03.1831 |
| Christoph Walter |
| |
Hans | Walter | 25.07.1910 |
|
|
| |
Hedwig | Walter | 05.12.1898 |
|
|
| |
Hedwig | Walter | 10.08.1900 |
|
|
| |
Hedwig | Walter | 25.12.1888 |
|
|
| |
Hedwig Maria Theresia | Walter | 15.08.1849 | Münsterberg | Wilhelm Walter |
| |
Heinrich | Walter | 16.10.1809 | Odensachsen | Walter Valtin | Walter Anna Margaretha geb. Martin | |
Heinrich Ferdinand | Walter | 16.09.1862 | Niederaula | Walter Johannes | Walter geb. Wiederhold Louise | |
Heinrich Gustav | Walter | 05.08.1829 |
| Joh. Karl August Walter |
| |
Heinrich Wilhelm | Walter | 07.09.1857 |
| Walter | Walter, geb. Müller | |
Helene | Walter | 05.03.1889 |
|
|
| |
Henriette Ernestine | Walter | 13.06.1844 |
| Joh. Gottlieb Walter |
| |
Henriette Johanne Christiane | Walter | 04.08.1845 | Münsterberg | Philip Walter |
| |
Hildegard | Walter | 06.03.1914 |
|
|
| |
Hildegard | Walter | 28.02.1914 |
|
|
| |
Ida | Walter | 07.04.1904 |
|
|
| |
Ida | Walter | 14.04.1893 |
|
|
| |
Irmgard | Walter | 04.05.1909 |
|
|
| |
Joh. Anton Ferdinand | Walter | 22.03.1843 |
| Joh. Anton Ferdinand Walter |
| |
Johann August | Walter | 04.12.1831 |
| Christian Walter |
| |
Johann Friedrich Gottlob | Walter | 18.04.1836 |
| Johann Christian Walter |
| |
Johann Georg | Walter | 23.09.1860 | Langenschwarz | Walter Ludwig Heinrich | Walter Maria geb Wiegand | |
Johann Gottfried | Walter | 08.10.1834 |
| Christian Walter |
| |
Johann Gottlieb Ernst | Walter | 06.09.1825 |
| N.N. Walter |
| |
Johann Gottlob | Walter | 17.08.1835 |
| Christian Walter |
| |
Johann Heinrich | Walter | 04.06.1863 | Taschenberg | Walter | Walter, geb. Auras | |
Johanna Dorothe | Walter | 04.05.1835 |
| Gottfried Walter |
| |
Johanna Rosina | Walter | 18.07.1858 | Patschken | Walter | Walter, geb. Kaiser | |
Johanna Rosina | Walter | 28.04.1829 |
| Johann George Walter |
| |
Johanne Auguste | Walter | 28.07.1844 |
| Joh. Christian Walter |
| |
Johanne Ernestine | Walter | 20.06.1838 |
| Gottfried Walter |
| |
Johannes | Walter | 05.12.1887 | Langenschwarz | Walter Johann Georg | Walter Elisabetha geb. Schäfer | |
Johannes | Walter | 08.02.1871 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |