Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 489 Personen mit dem Nachnamen Hoffmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | Hoffmann | 12.07.1884 |
|
|
| |
Charlotte | Hoffmann | 14.02.1897 |
|
|
| |
Charlotte | Hoffmann | 16.10.1890 |
|
|
| |
Charlotte | Hoffmann | 18.02.1907 |
|
|
| |
Charlotte | Hoffmann | 27.04.1914 |
|
|
| |
Charlotte | Hoffmann | 27.07.1906 |
|
|
| |
Christian | Hoffmann | 26.10.1880 | Hattenbach | Hoffmann Conrad | Hoffmann geb. Reuber Anna Margaretha | |
Christiane Caroline | Hoffmann | 24.10.1826 |
| Friedrich Hoffmann |
| |
Christina | Hoffmann | 10.02.1826 | Landau in der Pfalz | Christoph Hoffmann | Margaretha Starck | |
Clara Wilhelmine Friederike Marie | Hoffmann | 20.06.1856 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Jatke | |
Conrad Heinrich | Hoffmann | 09.08.1873 | Friedewald | Hoffmann Wilhelm | Hoffmann geb. Führer Anna Martha | |
Cäcilie | Hoffmann | 17.12.1898 |
|
|
| |
Dr. Erich | Hoffmann | 13.02.1895 |
|
|
| |
Dr. Ilse | Hoffmann | 28.07.1911 |
|
|
| |
ein todter Sohn | Hoffmann | 20.03.1843 |
| Joh. Friedrich Hoffmann |
| |
eine todte Tochter | Hoffmann | 16.05.1834 |
| Christian Hoffmann |
| |
Elfriede | Hoffmann | 04.05.1897 |
|
|
| |
Eliese (Elisa) | Hoffmann | 22.09.1894 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 00.00.1906 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 01.01.1915 | Bad Reinerz, Kreis Glatz |
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 12.01.1883 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 13.11.1911 | Sprendlingen | Wilh. Hoffmann |
| |
Elisabeth | Hoffmann | 14.12.1914 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 22.11.1876 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 22.12.1912 |
|
|
| |
Elisabeth | Hoffmann | 29.08.1877 | Reimbolshausen | Hoffmann Lorenz | Hoffmann geb. Wettlaufer Anna Maria | |
Elisabeth | Hoffmann | 31.08.1876 | Reimbolshausen | Hoffmann Lorenz | Hoffmann geb. Wettlaufer Anna Maria | |
Elisabetha | Hoffmann | 16.01.1862 | Landenhausen | Hoffmann Konrad I | Hoffmann geb. Krömmelbein Elisabetha | |
Elise | Hoffmann | 12.01.1869 |
|
|
| |
Elise | Hoffmann | 16.02.1897 |
|
|
| |
Elise | Hoffmann | 23.11.1878 |
|
|
| |
Elise | Hoffmann | 30.01.1873 |
|
|
| |
Ella | Hoffmann | 02.12.1901 |
|
|
| |
Ella | Hoffmann | 07.02.1897 |
|
|
| |
Ella | Hoffmann | 17.02.1887 |
|
|
| |
Elli Marietta | Hoffmann |
|
|
|
| |
Else | Hoffmann | 15.12.1884 |
|
|
| |
Else | Hoffmann | 26.01.1910 |
|
|
| |
Else | Hoffmann | 26.03.1906 |
|
|
| |
Emil | Hoffmann | 19.11.1888 |
|
|
| |
Emil | Hoffmann | 23.08.1897 |
|
|
| |
Emilie | Hoffmann | 00.00.1884 | Schlitz | Hoffmann Paul | Hoffmann, geb. Blum Katharina | |
Emilie | Hoffmann | 09.10.1879 |
|
|
| |
Emilie | Hoffmann | 29.08.1884 | Schlitz | Hoffmann Paul | Hoffmann, geb. Blum Katharine | |
Emilie Auguste | Hoffmann | 04.05.1843 |
| Joh. Gottfried Hoffmann |
| |
Emma | Hoffmann | 00.01.1885 |
|
|
| |
Emma | Hoffmann | 19.10.1872 |
|
|
| |
Emma | Hoffmann | 23.03.1892 |
|
|
| |
Emma | Hoffmann | 25.11.1876 |
|
|
| |
Emma Anna Clara | Hoffmann | 05.09.1856 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Mürisch |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | [eine Seite weiter] |