Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 489 Personen mit dem Nachnamen Hoffmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Minna | Hoffmann | 02.09.1883 |
|
|
| |
Minna | Hoffmann | 16.12.1870 | Warta, Kreis Frankenstein |
|
| |
Moritz Eduard | Hoffmann | 09.05.1840 |
| Joh. Friedr. August Hoffmann |
| |
männlichen Geschlechtes | Hoffmann | 24.12.1880 | Schlitz | Hoffmann Paul | Hoffmann, geb. Blum Katharine | |
Nicolaus | Hoffmann | 00.00.1807 | Schlitz | Hoffmann Johannes | Hoffmann, geb. Disckert Elisabetha | |
Nicolaus | Hoffmann | 26.12.1887 | Kleba | Hoffmann Heinrich | Hoffmann geb. Schütrumpf Maria | |
Odilia | Hoffmann | 13.10.1898 |
|
|
| |
Oskar | Hoffmann | 10.05.1891 |
|
|
| |
Oskar Friedrich Theodor Carl | Hoffmann | 10.05.1862 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Koffmane | |
Oskar Hugo Paul | Hoffmann | 26.07.1837 |
| Sam. Hoffmann |
| |
Ottilie | Hoffmann | 01.04.1884 |
|
|
| |
Ottilie | Hoffmann | 01.07.1873 |
|
|
| |
Ottilie Augusthe Emma Liena | Hoffmann | 15.01.1876 | Schlitz | Hoffmann Maximilian | Hoffmann, geb. Schäfer Johanna | |
Ottilie Bertha | Hoffmann | 15.11.1845 |
| Carl Friedrich Hoffmann |
| |
Otto | Hoffmann | 10.10.1891 |
|
|
| |
Otto | Hoffmann | 11.06.1891 |
|
|
| |
Otto | Hoffmann | 17.01.1883 |
|
|
| |
Otto | Hoffmann | 17.01.1893 | Blankenhain |
|
| |
Otto | Hoffmann | 18.03.1896 |
|
|
| |
Otto | Hoffmann | 26.03.1907 |
|
|
| |
Otto | Hoffmann | 29.09.1878 |
|
|
| |
Paul | Hoffmann | 04.08.1853 | Schlitz | Hoffmann Georg Heinrich | Hoffmann, geb. Habicht Helene | |
Paul | Hoffmann | 04.10.1892 |
|
|
| |
Paul | Hoffmann | 05.02.1883 |
|
|
| |
Paul | Hoffmann | 13.06.1889 |
|
|
| |
Paul | Hoffmann | 14.07.1877 |
|
|
| |
Paul | Hoffmann | 16.02.1883 |
|
|
| |
Paul Friedrich Eduard | Hoffmann | 20.06.1858 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Fitzner | |
Paul Wilhelm | Hoffmann | 30.07.1844 | Münsterberg | Benjamin Hoffmann |
| |
Pauline | Hoffmann | 14.06.1864 |
|
|
| |
Pauline | Hoffmann | 22.11.1890 |
|
|
| |
Pauline | Hoffmann | 28.05.1887 |
|
|
| |
Pauline Auguste Bertha | Hoffmann | 05.03.1863 | Ludwigsdorf | Hoffmann | Hoffmann, geb. Tikwa | |
Pauline Henriette | Hoffmann | 04.05.1845 |
| Rudolph Eduard Julius Hoffmann |
| |
Regina Pauline Ottilie Bertha | Hoffmann | 00.09.1858 |
| Hoffmann | N.N. Hoffmann, geb. F..... | |
Reinhold | Hoffmann | 05.10.1897 |
|
|
| |
Reinhold | Hoffmann | 26.08.1906 |
|
|
| |
Richard | Hoffmann | 00.00.1875 |
|
|
| |
Richard | Hoffmann | 06.07.1884 |
|
|
| |
Richard | Hoffmann | 29.09.1885 |
|
|
| |
Robert Hermann | Hoffmann | 04.04.1834 |
| Johann Gottfried Hoffmann |
| |
Roland | Hoffmann | 30.08.1909 |
|
|
| |
Rosa | Hoffmann | 20.12.1912 | Köln |
|
| |
Ruth | Hoffmann | 04.07.1914 |
|
|
| |
Ruth | Hoffmann | 08.12.1903 |
|
|
| |
Samuel August | Hoffmann | 13.08.1834 |
| Samuel August Hoffmann |
| |
Sohn | Hoffmann | 00.01.1890 |
| Paul Hoffmann |
| |
Sohn | Hoffmann | 05.04.1862 | Wilkau | ------ | Maria Hoffmann | |
Sohn | Hoffmann | 06.11.1870 | Netsche | Hoffmann | Hoffmann | |
Sohn | Hoffmann | 07.01.1866 |
| Hoffmann | Hoffmann |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | [eine Seite weiter] |