Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 489 Personen mit dem Nachnamen Hoffmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg | Hoffmann | 05.01.1883 |
|
|
| |
Georg | Hoffmann | 23.07.1907 | Schlesien |
|
| |
Georg Christian Karl | Hoffmann | 21.09.1881 |
|
|
| |
Gertrud | Hoffmann | 20.07.1889 |
|
|
| |
Gottfried Heinrich Moritz | Hoffmann | 16.09.1829 |
| Joh. Gottfried Hoffmann |
| |
Greta-Olga | Hoffmann | 10.11.1904 |
|
|
| |
Gustav | Hoffmann | 00.07.1889 |
|
|
| |
Gustav | Hoffmann | 01.10.1882 |
|
|
| |
Gustav | Hoffmann | 23.09.1873 |
|
|
| |
Gustav Adolph Oskar | Hoffmann | 27.12.1862 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Hammer | |
Gustav Albert | Hoffmann | 17.05.1844 |
| Johann Friedrich August Hoffmann |
| |
Gustav Emil Conrad | Hoffmann | 13.05.1858 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Langner | |
Gustav Robert | Hoffmann | 31.08.1863 | Langenhof | Hoffmann | Hoffmann, geb. Lobe | |
Hanna | Hoffmann | 03.02.1874 |
|
|
| |
Hans | Hoffmann | 02.07.1913 |
|
|
| |
Hans | Hoffmann | 19.08.1890 |
|
|
| |
Hans | Hoffmann | 28.08.1904 | Kahlau |
|
| |
Hans Werner | Hoffmann | 29.07.1913 |
|
|
| |
Hans-Joachim | Hoffmann | 12.06.1914 |
|
|
| |
Hedwig | Hoffmann | 09.12.1911 | Weißbrodt, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Hedwig | Hoffmann | 12.09.1893 |
|
|
| |
Hedwig | Hoffmann | 23.08.1889 |
|
|
| |
Hedwig | Hoffmann | 23.11.1891 |
|
|
| |
Heinrich | Hoffmann | 01.03.1862 | Niederjossa | Hoffmann Kilian | Hoffmann geb. Bieber Elisabeth | |
Heinrich | Hoffmann | 01.04.1899 |
|
|
| |
Heinrich | Hoffmann | 05.04.1885 |
|
|
| |
Heinrich | Hoffmann | 10.12.1907 | Ützhausen | Hoffmann Heinrich | Hoffmann Christina geb. Rüppel | |
Heinrich | Hoffmann | 15.10.1887 | Schlitz | Hoffmann Johannes | Hoffmann, geb. Rejdt Elisabetha | |
Heinrich | Hoffmann | 21.05.1886 |
|
|
| |
Heinrich | Hoffmann | 31.03.1882 | Schlitz | Hoffmann Paul | Hoffmann, geb. Blum Katharine | |
Heinrich Gustav Herrmann | Hoffmann | 18.08.1840 |
| Johann Gottfried Hoffmann |
| |
Heinrich Samuel | Hoffmann | 17.04.1849 |
|
|
| |
Heinz | Hoffmann | 05.11.1910 |
|
|
| |
Helena Ottilie Auguste | Hoffmann | 24.04.1859 |
| Hoffmann | Hoffmann, geb. Palm | |
Helene | Hoffmann | 04.09.1883 |
|
|
| |
Helene | Hoffmann | 05.05.1913 |
|
|
| |
Helene | Hoffmann | 07.10.1892 |
|
|
| |
Helene | Hoffmann | 13.12.1913 |
|
|
| |
Helene | Hoffmann | 19.10.1914 |
|
|
| |
Helmut | Hoffmann | 01.08.1912 |
|
|
| |
Helmut | Hoffmann | 28.06.1914 |
|
|
| |
Henriette | Hoffmann | 08.09.1829 |
| Karl Friedrich Hoffmann |
| |
Henriette Juliane Amalie | Hoffmann | 01.05.1826 |
| J. F. A. Hoffmann |
| |
Henriette Wilhelmine Berta | Hoffmann | 12.02.1837 |
| Johann Gottfried Hoffmann |
| |
Herbert | Hoffmann | 00.03.1904 | Schlesien |
|
| |
Herbert | Hoffmann | 19.09.1905 |
|
|
| |
Hermann | Hoffmann | 02.04.1864 | Schlitz | Hoffmann Ludwig | Hoffmann, geb. Gierhardt Charlotte | |
Hermann | Hoffmann | 02.06.1895 |
|
|
| |
Hermann | Hoffmann | 12.03.1880 |
|
|
| |
Hermann | Hoffmann | 13.08.1893 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | [eine Seite weiter] |